首页 / 招考信息 / 公务员 / 招考详情页面

2024公务员考试公告|职位表|报名入口|准考证打印及笔试信息汇总(已出113,097人)

2023-11-03

2024公务员考试已经开始,为了让考生们了解2024年全国各省公务员考试招录情况及笔试阶段时间安排,贵州星辰为您整理全国各省省考公务员考试公告、招录人数、报名入口、准考证打印入口及笔试时间信息如下,供考生们进行参考了解:

2024公务员考试公告表|报名入口|准考证打印及笔试信息汇总
省份 发布时间 公告查看 招录人数 报名时间 准考证打印 笔试时间
贵州 24年01月18日 公告查看 6142人 01月22日-26日 03月11日-03月14日 03月16日
天津 24年01月21日 公告查看 2588人 01月23日-29日 03月11日-03月17日 03月16日
新疆 24年01月20日 公告查看 2048人 01月22日-28日 03月11日-03月17日 03月16日
湖北 24年01月16日 公告查看 10457人 01月17日-23日 03月11日-03月16日 03月16日
河南 24年01月16日 公告查看 9900人 01月18日-24日 03月12日-03月17日 03月16日
广东 24年01月15日 公告查看 17307人 01月16日-22日 03月11日-03月17日 03月16日
广西 24年01月07日 公告查看 7639人 01月08日-17日 03月12日-03月17日 03月16日
山西 24年01月05日 公告查看 4936人 01月08日-15日 03月11日-03月17日 03月16日
福建 24年01月05日 公告查看 4543人 01月08日-12日 03月13日-03月17日 03月16日
广东深圳 23年12月06日 公告查看 601人 12月07日-12日 01月02日-01月07日 01月07日
四川 23年12月06日 公告查看 12988人 12月07日-13日 01月02日-01月07日 01月07日
北京 23年11月10日 公告查看 4361人 11月13日-17日 11月28日-12月3日 12月03日
山东 23年11月7日 公告查看 10569人 11月10日-13日 12月5日-10日 12月10日
上海 23年11月3日 公告查看 2342人 11月4日-10日 12月6日-9日 12月10日
浙江 23年11月3日 公告查看 7206人 11月9日-13日 12月4日-10日 12月9日、10日
江苏 23年11月3日 公告查看 9470人 11月7日-13日 12月7日-10日 12月9日、10日
    汇总 113,097人      

【往年各省省考公务员考试信息查看】


2023公务员考试公告表|报名入口|准考证打印及笔试信息汇总
省份 发布时间 职位数 报名时间 准考证打印 笔试时间
贵州 23.1.7 5581人 1.12-16|报名 2.20-23|打印 2.25-26
青海 23.2.1 1231人 2.2-6|报名 见公告 2月25日
甘肃 23.1.31 4249人 2.1-6|报名 2.19-26|打印 2月25日
深圳 23.1.30 805人 2月6日止|报名 2.28开通|打印 3.4-5
内蒙古 23.1.30 6206人 2.1-7|报名 2.20-26|打印 2.25-26
广西 23.1.29 6781人 1.31-2.6|报名 2.21开通|打印 2.25-26
河北 23.1.28 7922人 1.30-2.3|报名 2.20-26|打印 2.25-26
宁夏 23.1.28 1305人 2.1-9|报名 2.20开通|打印 2.25-26
陕西 23.1.20 6360人 2.1-6|报名 2.22-25|打印 2.25-26
新疆 23.1.20 4318人 1.28-2.3|报名 另行通知 2.25-26
安徽 23.1.18 7256人 1.30-2.5|报名 2.22-24|打印 2.25-26
云南 23.1.18 5696人 1.30-2.3|报名 2.20开通|打印 2.25-26
辽宁 23.1.17 7492人 1.30-2.3|报名 2.20-24|打印 2.25-26
吉林 23.1.17 4691人 1.29-2.1|报名 2.22开通|打印 2.25-26
黑龙江 23.1.17 8651人 1.29-2.2|报名 2.21-24|打印 2.25-26
湖南 23.1.12 7621人 1.30-2.5|报名 2.20-24|打印 2.25-26
天津 23.1.11 2633人 1.12-18|报名 2.21-24|打印 2.25-26
重庆 23.1.10 3919人 1.12-17|报名 2.20-26|打印 2.25-26
江西 23.1.9 8929人 1.11-16|报名 2.20-24|打印 2.25-26
广东 23.1.9 18258人 1.10-16|报名 另行通知|打印 另行通知
湖北 23.1.9 11268人 1.10-16|报名 2.20-25|打印 2.25-26
福建 23.1.6 4460人 1.9-13|报名 2.22起|打印 2.25-26
河南 23.1.5 9134人 1.9-16|报名 2.21-26|打印 2.25-26
新疆兵团 23.1.3 2130人 1.6-13|报名 2.20-26|打印 2.25-26
四川 23.1.3 7089人 1.4-10|报名 2.21-25|打印 2月25日
山西 23.1.3 4425人 1.3-10|报名 2.20-26|打印 2.25-26
北京 22.11.20 4723人 11.21-25|报名 12.6-11|打印 2月12日
山东 22.11.17 8255人 11.19-22|报名 12.13-17|打印 另行通知
浙江 22.11.4 7351人 11.11-15|报名 12.13-18|打印 12.17-18
江苏 22.11.4 9272人 11.8-14|报名 12.14-16|打印 12.17-18
上海 22.11.3 2645人 11.4-10|报名 12.7-10|打印 12月11日
    190656    

热门招考信息