星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
  • 首页
  • 课程介绍
    省考课程
    国考课程
    事业单位课程
    其他考试课程
  • 招考信息
    最新招考
    公务员
    事业单位
    选调生
    军队文职
    教师
    遴选
    招警
    医卫
  • 教学环境
  • 师资力量
  • 学员喜报
  • 星辰介绍
首页 / 招考信息 / 事业单位 / 招考详情页面

遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员资格复审有关事宜的通知

2024-12-06

遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员笔试环节已结束,现就资格复审事宜通知如下:

一、资格复审时间

2024年12月10日上午9:00-12:00。

二、资格复审地点

资格复审工作采取现场审查方式进行,地址为:遵义市新蒲新区府前路市级行政中心2号楼660室(遵义市工业和科学技术局人教科),联系电话:0851-27613217。

三、资格复审对象

详见附件《遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单》。

四、资格复审需提交的资料

1.公开招聘事业单位人员《报名表》打印件一份。

2.岗位要求的学历、学位证书原件及复印件一份。

3.有效《居民身份证》原件及复印件一份。

4.报名时为国有企业正式人员的须提供具有人事管理权限的单位(部门)出具的同意报考证明。不提供证明或以无业人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消进入下一环节资格。

资格审查贯穿于招聘工作始终,在招聘任何环节如查实考生不符合相关资格条件或弄虚作假的,随时取消其招聘资格,责任由考生自负。

五、资格复审情况及是否需要递补资格复审另行通知

 

附件:遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单

 

 

遵义市工业和科学技术局

2024年12月6日

 

 

遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单
岗位代码 岗位名称 招聘单位 准考证号 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审 备注
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053109 116.07 1 是  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052926 113.11 2 是  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052901 113.07 3 是  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053030 112.38 4 是  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053106 111.63 5 是  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053123 111.13 6 是  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053110 109.27 7 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053118 108.99 8 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053020 108.92 9 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053116 108.64 10 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052921 108.26 11 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053101 106.69 12 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052924 105.58 13 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053119 104.52 14 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053026 103.8 15 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053013 102.79 16 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053112 102.49 17 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052902 102.42 18 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052903 101.96 19 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053113 101.89 20 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053010 101.76 21 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052925 101.39 22 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052919 101.22 23 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053115 101.08 24 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053006 100.98 25 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053117 100.86 26 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052922 100.78 27 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053019 100.43 28 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052912 100.42 29 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052930 100.4 30 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053105 100.28 31 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053114 100.27 32 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053108 100.15 33 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052923 100.11 34 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053016 100.07 35 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053111 99.61 36 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053121 99.4 37 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053017 99.32 38 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052918 99.07 39 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053009 98.71 40 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053102 98.34 41 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052908 97.96 42 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052905 97.95 43 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053104 97.62 44 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053024 97.04 45 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052917 96.7 46 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053014 96.06 47 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052928 95.64 48 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053015 95.46 49 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053012 95.05 50 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052915 95.04 51 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053022 94.14 52 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053004 93.67 53 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053122 93.44 54 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053028 93.3 55 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053002 93.05 56 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052913 92.56 57 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053120 92.22 58 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052916 91.91 59 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052910 91.71 60 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053107 90.98 61 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052907 90.9 62 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052929 90.38 63 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053018 89.82 64 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053007 89.68 65 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053008 88.77 66 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053025 87.13 67 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053003 84.89 68 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053001 83.98 69 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053027 81.47 70 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052911 80.38 71 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053011 76.7 72 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053023 73.37 73 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053029 72.79 74 否  
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052904 0 75 否 缺考
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052906 0 75 否 缺考
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052909 0 75 否 缺考
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052914 0 75 否 缺考
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052920 0 75 否 缺考
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024052927 0 75 否 缺考
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053005 0 75 否 缺考
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053021 0 75 否 缺考
01 工作人员 遵义市酒产业发展促进中心 2024053103 0 75 否 缺考
 

原链接:http://gnj.zunyi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/202412/t20241206_86311586.html
上一篇:黔南州人民医院2024年自主招聘备案制人员简章 下一篇:金沙县2024年面向社会公开招聘第二批事业单位工作人员资格复审情况及面试相关事宜公告

热门招考信息

  • 2025年贵州省公务员考试资格复审|面试|总成绩|体检体测公告汇总
  • 贵州省2025年度公开招录公务员(人民警察)总成绩排名公告汇总(持续更新中)
  • 2025年贵州省三支一扶资格复审公告汇总(持续更新中...)
  • 2025年贵州省329事业单位联考资格复审信息汇总(持续更新中...)
  • 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩排名查询入口汇总(持续更新中...)
  • 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩查询入口汇总
  • 2025贵州公务员、人民警察资格复审公告信息汇总
  • 第十三届贵州人才博览会公告汇总(持续更新中...)
  • 2025年贵州329事业单位考试信息汇总表(更新中...)
  • 南方电网数字电网集团有限公司2025年第二批社会招聘公告
  • 首页
  • 课程介绍
  • 招考信息
  • 教学环境
  • 师资力量
  • 学员喜报
  • 星辰介绍
  • 贵阳花果园国际中心3号楼A座1804

  • 0851-88665556

  • 12346579813@163.com

Copyright © 2021-2025

贵阳花果园国际中心3号楼A座1804

.All Rights Reserved

工信备案号:黔ICP备19008601号-2

黔公网安备52010202002964号