贵州屯域文化传媒有限公司2025年面向社会公开招聘工作人员面试公告
2025-01-20
根据《贵州屯域文化传媒有限公司公开招聘7名工作人员面试工作实施方案》有关规定,现将初审合格人员进行公示及面试工作等有关事宜公告如下:
一、面试时间及地点
(一)面试时间:2025年1月23日(星期四)上午8:30
进入面试人员务必于2025年1月23日上午7:50前持本人有效身份证原件进入考点。8:00及以后面试人员一律不得进入考点,并视为自动放弃面试,取消其面试资格。面试有关要求见附件2《面试人员须知》。
(二)面试地点:01-02岗位区融媒体中心、03-06岗位安顺市第八小学龙青路校区(原安顺市第九小学)
二、面试方式
01-05岗位采取专业面试,06岗位采取结构化面试。面试成绩实行百分制,去掉一个最高分和一个最低分后,将另外3位考官的终评合计分相加之和,再除以3(即:考生的最后得分=另外3位考官的终评合计总分÷3),计算出考生的最后得分,得分四舍五入保留小数点后两位。
三、其他事项
(一)考生须认真阅读本公告,合理安排时间、提前做好考试准备工作,考试当天务必提前出发前往考点。考生未按照面试准考证要求的时间地点参加面试的,视为放弃面试资格。
(二)考生须严格遵守考试纪律,凡违反考试纪律的,将参照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》等相关规定严肃处理。
(三)面试成绩通过电话通知,请考生保持电话畅通。
咨询电话:0851-33834150(贵州屯域文化传媒有限公司办公室)
附件一:
考生须知
(一)面试人员于面试当日上午7:50前到达面试考点,凭有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件进入指定候考地点,证件不齐、8:20分仍未按时进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
(二)面试人员须上交随身携带的通讯工具等电子设备,面试结束后归还。如发现不上交的,取消面试资格。按候考室工作人员的安排,抽签决定面试先后顺序,并在《考生抽签顺序登记表》上签名确认,妥善保管好抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(三)在候考期间,要耐心等待,不得离开候考室,不得大声喧哗和议论;需要去卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由1名同性别工作人员陪同前往和返回,期间不得与他人接触。
(四)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员要做好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名等个人信息报告考官。
(六)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间,回答完每道题后,请说“回答完毕”。
(七)每一位面试人员面试结束后,不得大声喧哗和议论;应按工作人员的安排到指定地点等候,待听取面试成绩后即离开考点。
(八)自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。
(九)参加面试人员请自带饮用水。
附件二:
贵州屯域文化传媒有限公司2025年面向社会公开招聘工作人员进入面试人员名册 | ||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 是否进入面试环节 |
1 | 01 | 欧阳龙腾 | 男 | 是 |
2 | 01 | 帅力晋 | 男 | 是 |
3 | 01 | 苏心 | 女 | 是 |
4 | 01 | ⽥娜娜 | 女 | 是 |
5 | 01 | 王乾 | 男 | 是 |
6 | 01 | 吴丹 | 女 | 是 |
7 | 01 | 杨望检 | 女 | 是 |
8 | 02 | 肖亚洲 | 男 | 是 |
9 | 02 | 李蓉蓉 | 女 | 否 |
10 | 02 | 屠羽嫣 | 女 | 否 |
11 | 03 | 陈敏 | 女 | 是 |
12 | 03 | 陈雪霜 | 女 | 是 |
13 | 03 | 陈卓 | 男 | 是 |
14 | 03 | 付丽 | 女 | 是 |
15 | 03 | 郭倩 | 女 | 是 |
16 | 03 | 郭升成 | 男 | 是 |
17 | 03 | 李谟琴 | 女 | 是 |
18 | 03 | 李文 | 女 | 是 |
19 | 03 | 梁昌满 | 男 | 是 |
20 | 03 | 刘俊 | 男 | 否 |
21 | 03 | 龙婷 | 女 | 是 |
22 | 03 | 卢龙洁 | 女 | 是 |
23 | 03 | 宋宇能 | 女 | 是 |
24 | 03 | 王瑞 | 女 | 是 |
25 | 03 | 王月朗 | 女 | 是 |
26 | 03 | 吴草 | 女 | 是 |
27 | 03 | 吴航航 | 男 | 是 |
28 | 03 | 许凤禄 | 男 | 是 |
29 | 03 | 杨道羽 | 女 | 否 |
30 | 03 | 杨小漪 | 女 | 是 |
31 | 03 | 张昌伦 | 男 | 是 |
32 | 03 | 张天凤 | 女 | 是 |
33 | 03 | 张田 | 女 | 是 |
34 | 03 | 张小盼 | 女 | 是 |
35 | 03 | 张小鹏 | 男 | 否 |
36 | 03 | 赵宏晨 | 女 | 是 |
37 | 03 | 周愉灵 | 女 | 否 |
38 | 03 | 周雨露 | 女 | 是 |
39 | 04 | 郭小浪 | 男 | 是 |
40 | 04 | 胡涵 | 男 | 是 |
41 | 04 | 胡佳敏 | 女 | 是 |
42 | 04 | 蒋棪 | 女 | 否 |
43 | 04 | 李选 | 男 | 是 |
44 | 04 | 李泽璟 | 男 | 是 |
45 | 04 | 罗元虎 | 男 | 是 |
46 | 04 | 毛晓明 | 男 | 否 |
47 | 04 | 任庆容 | 女 | 是 |
48 | 04 | 王施茜 | 女 | 否 |
49 | 04 | 王智颖 | 男 | 是 |
50 | 04 | 吴雨璇 | 女 | 是 |
51 | 04 | 杨小亮 | 男 | 是 |
52 | 04 | 张埒 | 男 | 是 |
53 | 04 | 张妮 | 女 | 是 |
54 | 04 | 张远梅 | 女 | 否 |
55 | 04 | 赵开青 | 男 | 是 |
56 | 04 | 朱燕 | 女 | 是 |
57 | 05 | 冯军 | 男 | 是 |
58 | 05 | 胡冉 | 男 | 是 |
59 | 05 | 罗恒健 | 男 | 否 |
60 | 05 | 徐莉苹 | 女 | 是 |
61 | 05 | 俞杰 | 男 | 否 |
62 | 06 | 陈露 | 女 | 是 |
63 | 06 | 杨灿 | 男 | 是 |
64 | 06 | 安芹 | 女 | 是 |
65 | 06 | 敖倩 | 女 | 是 |
66 | 06 | 敖唯唯 | 女 | 是 |
67 | 06 | 班丽英 | 女 | 是 |
68 | 06 | 包丽斯 | 女 | 是 |
69 | 06 | 包文飞 | 女 | 是 |
70 | 06 | 王旨威 | 男 | 是 |
71 | 06 | 蔡玉 | 女 | 是 |
72 | 06 | 曹羽羽 | 女 | 是 |
73 | 06 | 陈贝贝 | 女 | 是 |
74 | 06 | 陈迪 | 女 | 是 |
75 | 06 | 陈江飞 | 男 | 是 |
76 | 06 | 陈思夕 | 女 | 是 |
77 | 06 | 陈文艺 | 女 | 是 |
78 | 06 | 陈锡朗 | 女 | 是 |
79 | 06 | 陈星朵 | 女 | 是 |
80 | 06 | 陈永琪 | 女 | 否 |
81 | 06 | 陈园园 | 女 | 是 |
82 | 06 | 陈中艳 | 女 | 是 |
83 | 06 | 陈忠敏 | 男 | 是 |
84 | 06 | 程燕飞 | 女 | 是 |
85 | 06 | 程雨菡 | 女 | 是 |
86 | 06 | 狄开慧 | 女 | 是 |
87 | 06 | 杜会军 | 女 | 是 |
88 | 06 | 杜友飞 | 女 | 是 |
89 | 06 | 方尧 | 男 | 是 |
90 | 06 | 方宇诚 | 男 | 是 |
91 | 06 | 冯小雪 | 女 | 是 |
92 | 06 | 冯晓 | 女 | 是 |
93 | 06 | 甘胜康 | 男 | 是 |
94 | 06 | 高花影 | 女 | 是 |
95 | 06 | 陶应锦 | 男 | 是 |
96 | 06 | 郭康 | 男 | 是 |
97 | 06 | 郭荣融 | 男 | 是 |
98 | 06 | 何博 | 男 | 是 |
99 | 06 | 何泉水 | 女 | 是 |
100 | 06 | 胡博文 | 男 | 是 |
101 | 06 | 胡洋松 | 男 | 是 |
102 | 06 | 黄龙 | 男 | 是 |
103 | 06 | 黄文静 | 女 | 是 |
104 | 06 | 黄镇 | 男 | 否 |
105 | 06 | 吉珊 | 女 | 是 |
106 | 06 | 简硕 | 男 | 否 |
107 | 06 | 蒋慧 | 女 | 是 |
108 | 06 | 焦浩南 | 男 | 是 |
109 | 06 | 金琪 | 男 | 是 |
110 | 06 | 金小力 | 女 | 是 |
111 | 06 | 兰娜 | 女 | 是 |
112 | 06 | 雷望望 | 女 | 是 |
113 | 06 | 郭欣怡 | 女 | 是 |
114 | 06 | 雷雨娴 | 女 | 是 |
115 | 06 | 李宝宝 | 女 | 是 |
116 | 06 | 李博飞 | 男 | 是 |
117 | 06 | 李岑岑 | 女 | 是 |
118 | 06 | 李辰希 | 女 | 是 |
119 | 06 | 李成贵 | 男 | 是 |
120 | 06 | 李建锋 | 男 | 是 |
121 | 06 | 李 凯 | 男 | 是 |
122 | 06 | 李米米 | 女 | 是 |
123 | 06 | 李 睿 | 男 | 是 |
124 | 06 | 李升帆 | 男 | 否 |
125 | 06 | 李树红 | 男 | 是 |
126 | 06 | 李小凤 | 女 | 是 |
127 | 06 | 李小丽 | 女 | 是 |
128 | 06 | 李小琳 | 女 | 是 |
129 | 06 | 李秀群 | 女 | 是 |
130 | 06 | 李亚洲 | 男 | 是 |
131 | 06 | 李怡君 | 女 | 是 |
132 | 06 | 李 优 | 女 | 是 |
133 | 06 | 李则香 | 女 | 是 |
134 | 06 | 李泽一 | 女 | 是 |
135 | 06 | 林全策 | 男 | 是 |
136 | 06 | 林 涛 | 男 | 是 |
137 | 06 | 刘 峰 | 男 | 是 |
138 | 06 | 刘铠源 | 男 | 是 |
139 | 06 | 刘丽灵 | 女 | 是 |
140 | 06 | 刘茂怡 | 女 | 是 |
141 | 06 | 刘桥兰 | 女 | 是 |
142 | 06 | 刘松松 | 男 | 是 |
143 | 06 | 刘一鑫 | 女 | 是 |
144 | 06 | 刘运宵 | 男 | 是 |
145 | 06 | 刘昭银 | 女 | 是 |
146 | 06 | 龙金金 | 女 | 是 |
147 | 06 | 龙金艳 | 女 | 是 |
148 | 06 | 卢林娟 | 女 | 是 |
149 | 06 | 陆彦蓉 | 女 | 是 |
150 | 06 | 罗 畅 | 女 | 是 |
151 | 06 | 罗 杰 | 男 | 是 |
152 | 06 | 罗丽佳 | 女 | 是 |
153 | 06 | 罗鹏飞 | 男 | 是 |
154 | 06 | 罗奇艳 | 女 | 是 |
155 | 06 | 罗青青 | 女 | 是 |
156 | 06 | 罗霄龙 | 男 | 是 |
157 | 06 | 马雨晴 | 女 | 是 |
158 | 06 | 马玉啸 | 男 | 是 |
159 | 06 | 卯伟艳 | 女 | 是 |
160 | 06 | 梅培斌 | 男 | 是 |
161 | 06 | 莫与宣 | 女 | 是 |
162 | 06 | 牟衡 | 男 | 是 |
163 | 06 | 彭玉 | 女 | 是 |
164 | 06 | 秦菲 | 女 | 是 |
165 | 06 | 秦浩杰 | 男 | 是 |
166 | 06 | 秦僮 | 女 | 是 |
167 | 06 | 邱雨瑞 | 女 | 是 |
168 | 06 | 任福英 | 女 | 是 |
169 | 06 | 任璐遥 | 女 | 是 |
170 | 06 | 沈晓迪 | 女 | 是 |
171 | 06 | 施飞飞 | 女 | 是 |
172 | 06 | 石红刚 | 男 | 是 |
173 | 06 | 石青青 | 女 | 是 |
174 | 06 | 史戈鸣 | 男 | 是 |
175 | 06 | 史国芹 | 女 | 是 |
176 | 06 | 司龙应 | 男 | 是 |
177 | 06 | 宋熙娅 | 女 | 是 |
178 | 06 | 孙小豪 | 男 | 是 |
179 | 06 | 汤毅 | 男 | 是 |
180 | 06 | 唐建伟 | 男 | 是 |
181 | 06 | 唐睿 | 男 | 是 |
182 | 06 | 陶秀清 | 女 | 是 |
183 | 06 | 王春桃 | 女 | 是 |
184 | 06 | 王海云 | 男 | 是 |
185 | 06 | 王丽蓉 | 女 | 是 |
186 | 06 | 王明 | 男 | 是 |
187 | 06 | 王雪 | 女 | 是 |
188 | 06 | 王雪佳 | 男 | 是 |
189 | 06 | 王雪玉 | 女 | 是 |
190 | 06 | 王永涛 | 男 | 是 |
191 | 06 | 王宇龙 | 男 | 是 |
192 | 06 | 王圆 | 女 | 是 |
193 | 06 | 韦富轮 | 男 | 是 |
194 | 06 | 韦林宽 | 男 | 是 |
195 | 06 | 文交交 | 女 | 是 |
196 | 06 | 文俊 | 男 | 是 |
197 | 06 | 吴财敏 | 女 | 是 |
198 | 06 | 吴健 | 男 | 是 |
199 | 06 | 吴绍静 | 女 | 是 |
200 | 06 | 吴玉馨 | 男 | 是 |
201 | 06 | 伍梅梅 | 女 | 是 |
202 | 06 | 夏飞 | 女 | 是 |
203 | 06 | 向元毅 | 男 | 是 |
204 | 06 | 肖溯 | 女 | 是 |
205 | 06 | 谢淳光 | 男 | 是 |
206 | 06 | 谢强 | 男 | 是 |
207 | 06 | 徐启艳 | 女 | 是 |
208 | 06 | 徐垚燚 | 男 | 是 |
209 | 06 | 徐越楠 | 女 | 是 |
210 | 06 | 闫鑫 | 男 | 是 |
211 | 06 | 严若兰 | 女 | 是 |
212 | 06 | 燕楠 | 楠 | 是 |
213 | 06 | 阳建波 | 男 | 是 |
214 | 06 | 杨恒 | 男 | 是 |
215 | 06 | 杨洪阳 | 男 | 是 |
216 | 06 | 杨露兰 | 女 | 是 |
217 | 06 | 杨朦朦 | 女 | 是 |
218 | 06 | 杨双全 | 男 | 是 |
219 | 06 | 杨燕如 | 女 | 是 |
220 | 06 | 杨宇 | 男 | 是 |
221 | 06 | 杨宇洁 | 女 | 是 |
222 | 06 | 杨宇涛 | 男 | 是 |
223 | 06 | 杨玉月 | 女 | 是 |
224 | 06 | 杨泽丹 | 女 | 是 |
225 | 06 | 叶兰昕 | 女 | 是 |
226 | 06 | 原爱玲 | 女 | 是 |
227 | 06 | 张朝阳 | 女 | 是 |
228 | 06 | 张福 | 男 | 是 |
229 | 06 | 张家超 | 男 | 是 |
230 | 06 | 张鲁皓 | 男 | 是 |
231 | 06 | 张禄寅 | 女 | 是 |
232 | 06 | 张黔富 | 男 | 是 |
233 | 06 | 张瑞林 | 女 | 是 |
234 | 06 | 张申奥 | 男 | 是 |
235 | 06 | 张廷飞 | 女 | 是 |
236 | 06 | 张文兰 | 女 | 是 |
237 | 06 | 张显娇 | 女 | 是 |
238 | 06 | 张肖肖 | 男 | 是 |
239 | 06 | 张小飘 | 女 | 是 |
240 | 06 | 张友权 | 男 | 是 |
241 | 06 | 张宇诗 | 女 | 是 |
242 | 06 | 张雨佳 | 女 | 是 |
243 | 06 | 张运琴 | 女 | 是 |
244 | 06 | 赵典 | 女 | 是 |
245 | 06 | 赵一颉 | 男 | 是 |
246 | 06 | 赵钲铖 | 男 | 是 |
247 | 06 | 郑永红 | 女 | 是 |
248 | 06 | 郑月月 | 女 | 是 |
249 | 06 | 周佳 | 女 | 是 |
250 | 06 | 周君亮 | 男 | 是 |
251 | 06 | 周桃 | 女 | 是 |
252 | 06 | 朱军 | 男 | 是 |
253 | 06 | 朱梅 | 女 | 是 |
254 | 06 | 朱明智 | 男 | 是 |
255 | 06 | 朱霞 | 女 | 是 |
256 | 06 | 庄芳芳 | 女 | 是 |
257 | 06 | 邹进初 | 男 | 是 |
贵州屯域文化传媒有限公司
2025年1月20日
原链接:http://www.xixiu.gov.cn/web2023/xwzx/tzgg/202501/t20250120_86652961.html