罗甸县2025年林业局公开招聘林管员面试成绩排名及体检、考察相关事宜的公告
2025-03-11

根据《罗甸县林业局2025年面向社会公开招聘林管员的公告》(以下简称“公告”)相关规定,面试考试工作已结束,现将面试成绩排名及体检、考察相关事宜公告如下:
一、面试成绩排名及拟进入下一环节名单
按照《公告》有关规定,报考人员须参加完规定的考试面试项目,否则视为自动放弃,取消进入下一环节资格。面试成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。面试成绩排名及拟进入下一环节名单详见附件。
二、体检
体检根据岗位招聘计划数按面试成绩由高到低确定体检对象。体检必须在县级以上综合性医院进行,并在规定时间内由体检医院出具体检结论。其他部门或医院出具的结论、鉴定一律不予认可。放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格。
三、考察
对体检合格人员确定为考察对象。主要考察政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避情况。考察中,发现有违纪违法及其他不宜录用的,取消进入下一环节资格。
四、其他事宜
1.若对考试面试成绩排名及拟进入下一环节名单有异议的,请于2025年3月14日下午18点前向罗甸县林业局公开招聘林管员工作领导小组办公室反映;
2.体检、考察等环节工作由罗甸县林业局按规定组织开展,不再另行发布公告;
3.罗甸县林业局公开林管员考试工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
咨询电话:0854-7611133(上午9:00-12:00,下午:14:30-18:00)。
附件:罗甸县2025年林业局公开招聘林管员面试成绩排名及拟进入下一环节名单
罗甸县林业局
2025年3月10日
罗甸县2025年林业局公开招聘林管员面试成绩排名及拟进入下一环节名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 | ||
合计 | 面试成绩 | 加分 | |||||||
1 | 骆一凡 | 男 | 031 | 81.03 | 79.03 | 2 | 1 | 是 | |
2 | 孙琛琛 | 女 | 022 | 80.61 | 78.61 | 2 | 2 | 是 | |
3 | 罗仁 | 男 | 020 | 80.54 | 78.54 | 2 | 3 | 是 | |
4 | 黄燕娥 | 女 | 003 | 80.27 | 78.27 | 2 | 4 | 是 | |
5 | 赖琦锐 | 男 | 011 | 80.15 | 78.15 | 2 | 5 | 是 | |
6 | 熊廷华 | 男 | 021 | 80.13 | 78.13 | 2 | 6 | 是 | |
7 | 罗应红 | 女 | 008 | 80.01 | 78.01 | 2 | 7 | 是 | |
8 | 罗祥 | 男 | 016 | 79.9 | 77.9 | 2 | 8 | 是 | |
9 | 冉龙泽 | 男 | 038 | 79.83 | 77.83 | 2 | 9 | 是 | |
10 | 冯坤峰 | 男 | 013 | 79.64 | 77.64 | 2 | 10 | 是 | |
11 | 张成鲜 | 女 | 018 | 79.61 | 77.61 | 2 | 11 | 是 | |
12 | 杨胜凤 | 男 | 004 | 79.51 | 77.51 | 2 | 12 | 是 | |
13 | 李光亚 | 男 | 017 | 79.46 | 77.46 | 2 | 13 | 是 | |
14 | 黄凯 | 男 | 006 | 79.34 | 77.34 | 2 | 14 | 是 | |
15 | 奉皇乾 | 男 | 035 | 79.21 | 77.21 | 2 | 15 | 是 | |
16 | 曹培刚 | 男 | 023 | 79.14 | 77.14 | 2 | 16 | 是 | |
17 | 蒋成伟 | 男 | 043 | 78.89 | 76.89 | 2 | 17 | 是 | |
18 | 黄祥波 | 男 | 015 | 78.82 | 76.82 | 2 | 18 | 是 | |
19 | 蒋燕燕 | 女 | 014 | 78.79 | 78.79 | 19 | 是 | ||
20 | 罗永规 | 男 | 030 | 78.71 | 76.71 | 2 | 20 | 是 | |
21 | 王涛 | 男 | 001 | 78.7 | 76.7 | 2 | 21 | 是 | |
22 | 王金凤 | 女 | 012 | 78.67 | 78.67 | 22 | 是 | ||
23 | 罗小修 | 女 | 024 | 78.32 | 78.32 | 23 | 是 | ||
24 | 孙美琪 | 女 | 007 | 78.29 | 78.29 | 24 | 是 | ||
25 | 黎再斌 | 男 | 002 | 78.28 | 78.28 | 25 | 是 | ||
26 | 杜毅 | 女 | 025 | 78.27 | 78.27 | 26 | 是 | ||
27 | 汪宇绮 | 女 | 005 | 78.17 | 78.17 | 27 | 是 | ||
28 | 谭明仪 | 女 | 010 | 77.92 | 77.92 | 28 | 是 | ||
29 | 岑万帅 | 男 | 049 | 77.91 | 77.91 | 29 | 是 | ||
30 | 宋佳佳 | 女 | 019 | 77.81 | 77.81 | 30 | 是 | ||
31 | 王享羽 | 女 | 042 | 77.76 | 77.76 | 31 | 是 | ||
32 | 何巧 | 男 | 033 | 77.57 | 77.57 | 32 | 是 | ||
33 | 何飞 | 男 | 034 | 76.81 | 76.81 | 33 | 是 | ||
34 | 黄倩 | 女 | 037 | 75.21 | 75.21 | 34 | 是 | ||
35 | 韦凤作 | 男 | 039 | 75.18 | 75.18 | 35 | 是 | ||
36 | 杨光娟 | 女 | 029 | 75.04 | 75.04 | 36 | 否 | ||
37 | 代连春 | 女 | 041 | 73.58 | 73.58 | 37 | 否 | ||
38 | 陆毅 | 男 | 009 | 弃考 | |||||
39 | 黄明狡 | 男 | 026 | 弃考 | |||||
40 | 龙意足 | 女 | 027 | 弃考 | |||||
41 | 王忠富 | 男 | 028 | 弃考 | |||||
42 | 沈祥 | 男 | 032 | 弃考 | |||||
43 | 岑德秒 | 女 | 036 | 弃考 | |||||
44 | 杨胜减 | 女 | 040 | 弃考 | |||||
45 | 王慧贤 | 女 | 044 | 弃考 | |||||
46 | 汪峰 | 男 | 045 | 弃考 | |||||
47 | 刘国梅 | 女 | 046 | 弃考 | |||||
48 | 王邦峰 | 男 | 047 | 弃考 | |||||
49 | 王廷鑫 | 男 | 048 | 弃考 | |||||
50 | 熊和正 | 男 | 050 | 弃考 |
原文地址:https://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202503/t20250310_87137548.html