星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
贵阳市乌当区2025年公开选聘社区专职工作人员(五岗)笔试、面试及总成绩公告
2025-11-11
贵阳市乌当区2025年公开选聘社区专职工作人员(五岗)面试工作已结束。根据《贵阳市乌当区2025年公开选聘社区专职工作人员(五岗)简章》规定,现将笔试、面试及总成绩予以公告(见附件)。
体检相关事宜将于近期公布,请考生密切关注乌当区人民政府网(https://www.gzwd.gov.cn/)并保持通讯畅通。
附件:
贵阳市乌当区2025年公开选聘社区专职工作人员(五岗)笔试、面试及总成绩(公告).xlsx
贵阳市乌当区2025年公开选聘社区专职工作人员
(五岗)工作小组办公室
2025年11月10日
附件
| 贵阳市乌当区2025年公开选聘社区专职工作人员(五岗)工作者笔试、面试及总成绩 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 选聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(笔试百分制成绩*0.6) | 面试分数 | 面试折算成绩(面试成绩*0.4) | 总成绩 | 是否进入体检环节 |
| 1 | 赵砚初 | 25102501105 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 120.30 | 48.12 | 83.46 | 33.38 | 81.50 | 是 |
| 2 | 王冬冬 | 25102500509 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 114.30 | 45.72 | 88.88 | 35.55 | 81.27 | 是 |
| 3 | 李文杨 | 25102502819 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 119.25 | 47.70 | 81.72 | 32.69 | 80.39 | 是 |
| 4 | 赵 勇 | 25102502123 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 112.20 | 44.88 | 86.92 | 34.77 | 79.65 | 否 |
| 5 | 范 阳 | 25102501213 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 110.85 | 44.34 | 86.08 | 34.43 | 78.77 | 否 |
| 6 | 李松旌 | 25102502009 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 111.90 | 44.76 | 84.22 | 33.69 | 78.45 | 否 |
| 7 | 孟 超 | 25102502503 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 112.65 | 45.06 | 82.08 | 32.83 | 77.89 | 否 |
| 8 | 徐朝祥 | 25102501726 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 112.05 | 44.82 | 82.36 | 32.94 | 77.76 | 否 |
| 9 | 郭力福 | 25102500314 | 乌当区观溪路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 3 | 112.65 | 45.06 | 缺考 | 否 | ||
| 10 | 罗 雪 | 25102501202 | 乌当区新创路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 2 | 118.65 | 47.46 | 87.16 | 34.86 | 82.32 | 是 |
| 11 | 孙海军 | 25102501020 | 乌当区新创路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 2 | 112.50 | 45.00 | 87.32 | 34.93 | 79.93 | 是 |
| 12 | 冯德容 | 25102501807 | 乌当区新创路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 2 | 115.80 | 46.32 | 83.46 | 33.38 | 79.70 | 否 |
| 13 | 郭文龙 | 25102502430 | 乌当区新创路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 2 | 111.60 | 44.64 | 85.26 | 34.10 | 78.74 | 否 |
| 14 | 郑洪江 | 25102501217 | 乌当区新创路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 2 | 109.65 | 43.86 | 85.34 | 34.14 | 78.00 | 否 |
| 15 | 郭瑞瑞 | 25102500613 | 乌当区新创路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 2 | 111.45 | 44.58 | 缺考 | 否 | ||
| 16 | 梁坤秀 | 25102503001 | 乌当区龙广路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 1 | 111.30 | 44.52 | 88.64 | 35.46 | 79.98 | 是 |
| 17 | 令狐子豪 | 25102500628 | 乌当区龙广路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 1 | 106.65 | 42.66 | 85.84 | 34.34 | 77.00 | 否 |
| 18 | 李小学 | 25102500401 | 乌当区龙广路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 1 | 104.25 | 41.70 | 83.06 | 33.22 | 74.92 | 否 |
| 19 | 杨 迪 | 25102502327 | 乌当区高新路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 1 | 109.80 | 43.92 | 87.18 | 34.87 | 78.79 | 是 |
| 20 | 李 玉 | 25102500714 | 乌当区高新路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 1 | 104.25 | 41.70 | 86.50 | 34.60 | 76.30 | 否 |
| 21 | 龚 曼 | 25102502730 | 乌当区高新路街道 | 社区专职工作人员(五岗) | 1 | 103.65 | 41.46 | 87.04 | 34.82 | 76.28 | 否 |
原链接:https://www.gzwd.gov.cn/xwzx/tzgg/202511/t20251110_88928762.html
热门招考信息
- 贵阳市矿能集团能源发展有限公司招聘5名工作人员公告
- 遵义市播州区教体系统2025年公开招聘事业单位工作人员岗位选择公告
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第三批社会招聘公告
- 纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
- 黔东南州三穗县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 松桃苗族自治县人民医院2025年公开招聘 医务人员简章
- 贵阳国家高新区2025年公开选聘区管国有企业领导人员笔试成绩排名、笔试合格分数线及资格复审公告
- 岑巩县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 贵州省职工医院2025年护理就业见习生招收公告
- 贵州省发展和改革委员会所属事业单位2025年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示


