星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
威宁县2024年“特岗计划”教师招聘岗位设置表
2024-07-18
威宁县2024年“特岗计划”教师招聘小学岗位设置表 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 学 校 | 各学科专业教师岗位数 | 合计 | ||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 信息科技 | 体育与健康 | 科学 | 心理健康 | 劳动 | ||||
1 | 板底乡 | 板底乡登底小学 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 板底乡 | 板底乡板底小学 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 板底乡 | 板底乡雄英小学 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 草海镇 | 草海镇保家小学 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 岔河镇 | 岔河镇岔河小学 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 岔河镇 | 岔河镇恰西小学 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 岔河镇 | 岔河镇银厂小学 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 岔河镇 | 岔河镇大寨小学 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 大街乡 | 大街乡大街小学 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 大街乡 | 大街乡大松小学 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 大街乡 | 大街乡牛吃水教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 大街乡 | 大街乡育才小学 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 大街乡 | 大街乡玉屏小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 东风镇 | 东风镇东风小学 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 东风镇 | 东风镇拱桥小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
16 | 东风镇 | 东风镇开坪小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17 | 东风镇 | 东风镇三庄教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 东风镇 | 东风镇玉塘小学 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 东风镇 | 东风镇梯田小学 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 斗古镇 | 斗古镇关口小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 斗古镇 | 斗古镇斗古小学 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 二塘镇 | 二塘镇艾家坪小学 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 二塘镇 | 二塘镇中山小学 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 观风海镇 | 观风海镇第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 观风海镇 | 观风海镇沙子小学 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 哈喇河镇 | 哈喇河镇哈喇河小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
27 | 哈喇河镇 | 哈喇河镇西凉教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 海拉镇 | 海拉镇红辉小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
29 | 海拉镇 | 海拉镇第二小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
30 | 海拉镇 | 海拉镇江边小学 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 海拉镇 | 海拉镇黑多小学 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | 海拉镇 | 海拉镇平原小学 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 海拉镇 | 海拉镇花果小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
34 | 黑石头镇 | 黑石头镇大地小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | 黑石头镇 | 黑石头镇第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 黑石头镇 | 黑石头镇河坝教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 黑石头镇 | 黑石头镇河边小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
38 | 黑石头镇 | 黑石头镇黑石头小学 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 黑石头镇 | 黑石头镇联营教学点 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
40 | 黑石头镇 | 黑石头镇坪营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 黑石头镇 | 黑石头镇青山教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 黑石头镇 | 黑石头镇上坝口小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
43 | 黑石头镇 | 黑石头镇田营小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44 | 猴场镇 | 猴场镇中营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
45 | 金斗镇 | 金斗镇花山教学点 | 1 | 1 | ||||||||||
46 | 金钟镇 | 金钟镇寨营小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
47 | 金钟镇 | 金钟镇水营小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
48 | 金钟镇 | 金钟镇新岩小学 | 1 | 1 | ||||||||||
49 | 金钟镇 | 金钟镇明星小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
50 | 金钟镇 | 金钟镇岔沟小学 | 1 | 1 | ||||||||||
51 | 金钟镇 | 金钟镇新营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
52 | 金钟镇 | 金钟镇营水小学 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | 金钟镇 | 金钟镇文昌小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
54 | 龙场镇 | 龙场镇龙场小学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
55 | 龙场镇 | 龙场镇田园小学 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | 龙场镇 | 龙场镇格朵小学 | 1 | 1 | ||||||||||
57 | 龙场镇 | 龙场镇柳林小学 | 1 | 1 | ||||||||||
58 | 龙场镇 | 龙场镇长海小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
59 | 龙街镇 | 龙街镇大寨小学 | 1 | 1 | ||||||||||
60 | 龙街镇 | 龙街镇丰光小学 | 1 | 1 | ||||||||||
61 | 龙街镇 | 龙街镇浦嘎小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
62 | 龙街镇 | 龙街镇马踏小学 | 1 | 1 | ||||||||||
63 | 龙街镇 | 龙街镇天桥小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
64 | 龙街镇 | 龙街镇龙街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
65 | 龙街镇 | 龙街镇陆家营小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
66 | 龙街镇 | 龙街镇方井小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
67 | 龙街镇 | 龙街镇同心小学 | 1 | 1 | ||||||||||
68 | 炉山镇 | 炉山镇腊寨小学 | 1 | 1 | ||||||||||
69 | 炉山镇 | 炉山镇溪街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
70 | 炉山镇 | 炉山镇结里小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
71 | 炉山镇 | 炉山镇平山小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
72 | 炉山镇 | 炉山镇元林小学 | 1 | 1 | ||||||||||
73 | 炉山镇 | 炉山镇庄子小学 | 1 | 1 | ||||||||||
74 | 炉山镇 | 炉山镇杏州小学 | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 炉山镇 | 炉山镇公贤小学 | 1 | 1 | ||||||||||
76 | 炉山镇 | 炉山镇青竹小学 | 1 | 1 | ||||||||||
77 | 炉山镇 | 炉山镇光明小学 | 1 | 1 | ||||||||||
78 | 炉山镇 | 炉山镇下营小学 | 1 | 1 | ||||||||||
79 | 炉山镇 | 炉山镇炉山小学 | 2 |
热门招考信息
|