星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员资格复审有关事宜的通知
2024-12-06
遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员笔试环节已结束,现就资格复审事宜通知如下:
一、资格复审时间
2024年12月10日上午9:00-12:00。
二、资格复审地点
资格复审工作采取现场审查方式进行,地址为:遵义市新蒲新区府前路市级行政中心2号楼660室(遵义市工业和科学技术局人教科),联系电话:0851-27613217。
三、资格复审对象
详见附件《遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单》。
四、资格复审需提交的资料
1.公开招聘事业单位人员《报名表》打印件一份。
2.岗位要求的学历、学位证书原件及复印件一份。
3.有效《居民身份证》原件及复印件一份。
4.报名时为国有企业正式人员的须提供具有人事管理权限的单位(部门)出具的同意报考证明。不提供证明或以无业人员身份报考的视为提供虚假信息,查实后取消进入下一环节资格。
资格审查贯穿于招聘工作始终,在招聘任何环节如查实考生不符合相关资格条件或弄虚作假的,随时取消其招聘资格,责任由考生自负。
五、资格复审情况及是否需要递补资格复审另行通知
附件:遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单
遵义市工业和科学技术局
2024年12月6日
遵义市工业和科学技术局2024年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单 | |||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053109 | 116.07 | 1 | 是 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052926 | 113.11 | 2 | 是 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052901 | 113.07 | 3 | 是 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053030 | 112.38 | 4 | 是 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053106 | 111.63 | 5 | 是 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053123 | 111.13 | 6 | 是 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053110 | 109.27 | 7 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053118 | 108.99 | 8 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053020 | 108.92 | 9 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053116 | 108.64 | 10 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052921 | 108.26 | 11 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053101 | 106.69 | 12 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052924 | 105.58 | 13 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053119 | 104.52 | 14 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053026 | 103.8 | 15 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053013 | 102.79 | 16 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053112 | 102.49 | 17 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052902 | 102.42 | 18 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052903 | 101.96 | 19 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053113 | 101.89 | 20 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053010 | 101.76 | 21 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052925 | 101.39 | 22 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052919 | 101.22 | 23 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053115 | 101.08 | 24 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053006 | 100.98 | 25 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053117 | 100.86 | 26 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052922 | 100.78 | 27 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053019 | 100.43 | 28 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052912 | 100.42 | 29 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052930 | 100.4 | 30 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053105 | 100.28 | 31 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053114 | 100.27 | 32 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053108 | 100.15 | 33 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052923 | 100.11 | 34 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053016 | 100.07 | 35 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053111 | 99.61 | 36 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053121 | 99.4 | 37 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053017 | 99.32 | 38 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052918 | 99.07 | 39 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053009 | 98.71 | 40 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053102 | 98.34 | 41 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052908 | 97.96 | 42 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052905 | 97.95 | 43 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053104 | 97.62 | 44 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053024 | 97.04 | 45 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052917 | 96.7 | 46 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053014 | 96.06 | 47 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052928 | 95.64 | 48 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053015 | 95.46 | 49 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053012 | 95.05 | 50 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052915 | 95.04 | 51 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053022 | 94.14 | 52 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053004 | 93.67 | 53 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053122 | 93.44 | 54 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053028 | 93.3 | 55 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053002 | 93.05 | 56 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052913 | 92.56 | 57 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053120 | 92.22 | 58 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052916 | 91.91 | 59 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052910 | 91.71 | 60 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053107 | 90.98 | 61 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052907 | 90.9 | 62 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052929 | 90.38 | 63 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053018 | 89.82 | 64 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053007 | 89.68 | 65 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053008 | 88.77 | 66 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053025 | 87.13 | 67 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053003 | 84.89 | 68 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053001 | 83.98 | 69 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053027 | 81.47 | 70 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052911 | 80.38 | 71 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053011 | 76.7 | 72 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053023 | 73.37 | 73 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053029 | 72.79 | 74 | 否 | |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052904 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052906 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052909 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052914 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052920 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024052927 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053005 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053021 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人员 | 遵义市酒产业发展促进中心 | 2024053103 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
原链接:http://gnj.zunyi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/202412/t20241206_86311586.html
热门招考信息
- 贵阳贵安2024年度市直机关公开遴选公务员 空缺职位调剂公告
- 织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩排名、选岗及体检公告
- 织金县2024年部分县直单位公开考调工作人员实施方案(22人)
- 黔东南州2024年事业单位专项招聘退役大学生士兵综合成绩排名及入围体检名单公告
- 赤水市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生总成绩公告
- 贵安新区2024年公开招聘中小学国企雇员教师简章(114人)
- 正安县2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生总成绩公示
- 遵义市第一人民医院2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章(120人)
- 黔东南州2024年事业单位专项招聘退役大学生士兵综合成绩排名及入围体检名单公告
- 仁怀市2024年事业单位定向招聘退役大学毕业生笔试、面试及总成绩公示