织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩排名、选岗及体检公告
2024-12-18
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,根据《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,现将织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩排名、选岗及体检有关事宜公告如下:
一、考试总成绩排名
1.考试总成绩计算:总成绩按笔试成绩(折算为百分制)占60%,面试成绩占40%,合并计算,即总成绩=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%.
笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一岗位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的进入下一环节;若笔试成绩也相同的,通过复试面试的方式确定进入下一环节的对象。
2.考试总成绩排名查询:请考生即日起登录织金县人民政府网查询本人总成绩排名,详见:附件1《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩排名、选岗及体检人员名单》(以下简称《附件1》)。
二、选岗
1.选岗对象
涉及需选岗的招聘岗位,根据岗位招聘计划数从各岗位面试的人员中按总成绩由高到低等额确定选岗对象,按总成绩由高到低的顺序依次选岗,总成绩出现并列的通过抽签方式确定选岗顺序,选岗人员详见《附件1》。放弃选岗的取消进入下一环节资格,空缺岗位不予递补。
2.选岗时间
2024年12月20日(星期五)上午8:00,选岗结束随即开展体检。请参加选岗环节的考生在选岗当日上午8点前到织金县第六中学(阶梯教室)集中参加选岗。未按规定时间、地点参加选岗的人员,视为放弃选岗,取消进入下一环节的资格。
三、体检
(一)体检对象:
体检工作在织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员工作专班领导下,由各招聘单位和主管部门具体组织实施。体检根据岗位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象,体检人员详见《附件1》;考生放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺岗位不予递补。体检必须按规定时间在指定的县级以上综合性医院进行,并出具体检结论,其他体检结论、鉴定一律不予认可。
(二)体检时间
2024年12月20日(星期五)上午8:00,请各岗位考生认真查阅体检相关事宜,按时参加体检。
请进入体检环节的考生于体检当日上午8点前到织金县第六中学(阶梯教室)集中,并按要求参加体检;未按规定时间、地点参加体检的人员,视为放弃体检,取消进入下一环节的资格。
(三)体检地点:待定。
(四)收费标准:由医院确定,费用自理。
(五)相关要求
1.体检人员须保持通讯畅通。如因体检人员本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为体检人员自动放弃,由此产生的后果由体检人员本人承担。
2.参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),于体检当日上午8:00准时到织金县第六中学会议室(阶梯教室)待检,须带齐本人第二代有效《居民身份证》及近期彩色免冠证件照一张,另请体检对象自行携带黑色签字笔以便填写相关资料。
3.织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试、体检、考察政审等相关信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)进行公布,请密切注意,因未阅而引起的后果责任自负。
(六)体检标准
根据《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)以及我省的有关规定执行。
咨询电话:0857-7638338(织金县人力资源和社会保障局)。
监督电话:0857-7621337(织金县纪委监委信访室)
附件1:织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩排名、选岗及体检人员名单.xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2024年12月18日
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩排名、选岗及体检人员名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否参加资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 | 面试日期 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) | 总成绩排名 | 是否参加选岗 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 杨胜庆 | 24010203618 | 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 115.76 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 82.40 | 79.26 | 1 | 是 | ||
2 | 彭全 | 24010101920 | 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 111.56 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 80.00 | 76.62 | 2 | |||
3 | 赵云飞 | 24010105721 | 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 109.95 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 78.40 | 75.34 | 3 | |||
4 | 王辉 | 24010104907 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 125.58 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 3 | 84.40 | 83.99 | 1 | 是 | ||
5 | 路冬艳 | 24010403027 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 127.04 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 21 | 82.60 | 83.86 | 2 | 是 | ||
6 | 李婷婷 | 24010100608 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 124.06 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 19 | 84.20 | 83.30 | 3 | |||
7 | 张捷 | 24010307513 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 124.23 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 13 | 81.60 | 82.33 | 4 | |||
8 | 孙先伦 | 24010104011 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 123.90 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 75.40 | 79.72 | 5 | |||
9 | 王能武 | 24010200318 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 124.67 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 72.80 | 78.99 | 6 | |||
10 | 刘飞 | 24010104322 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 127.59 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 86.20 | 85.52 | 1 | 是 | ||
11 | 袁再林 | 24010404511 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 126.76 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 16 | 80.40 | 82.86 | 2 | |||
12 | 苏亚兴 | 24010405716 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 125.62 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 23 | 80.40 | 82.41 | 3 | |||
13 | 邢文琦 | 24010400112 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 119.01 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 20 | 78.60 | 79.04 | 1 | 是 | ||
14 | 许娅玲 | 24010201802 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 114.09 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 12 | 75.60 | 75.88 | 2 | |||
15 | 吴婷 | 24010105615 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 113.33 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 74.80 | 75.25 | 3 | |||
16 | 马贞锐 | 24010303430 | 织金县八步街道综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 124.17 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 85.80 | 83.99 | 1 | 是 | ||
17 | 苟文祥 | 24010304813 | 织金县八步街道综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 125.06 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 10 | 79.00 | 81.62 | 2 | |||
18 | 孙杰 | 24010400312 | 织金县八步街道综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 122.42 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 缺考 | ||||||
19 | 杨祥青 | 24010203517 | 织金县八步街道党务政务服务中心 | 05 | 工作员 | 123.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 22 | 81.80 | 82.02 | 1 | 是 | ||
20 | 韩克木 | 24010401101 | 织金县八步街道党务政务服务中心 | 05 | 工作员 | 123.07 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 81.80 | 81.95 | 2 | |||
21 | 彭景 | 24010204301 | 织金县八步街道党务政务服务中心 | 05 | 工作员 | 123.01 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 15 | 78.80 | 80.72 | 3 | |||
22 | 刘华 | 24010307626 | 织金县白泥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 120.62 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 79.60 | 80.09 | 1 | 是 | ||
23 | 周倩 | 24010204207 | 织金县白泥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 115.63 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 7 | 80.20 | 78.33 | 2 | |||
24 | 龚田野 | 24010201924 | 织金县白泥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 111.00 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | 2024年12月14日 | 11 | 76.60 | 75.04 | 3 | |||
25 | 丁傲 | 24010403812 | 织金县板桥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 117.95 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 2 | 76.80 | 77.90 | 1 | 是 | ||
26 | 罗爽 | 24010104112 | 织金县板桥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 117.26 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 4 | 76.60 | 77.54 | 2 | |||
27 | 王文岸 | 24010105214 | 织金县板桥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 120.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 12 | 72.00 | 77.16 | 3 | |||
28 | 邵国琴 | 24010203108 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 126.86 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 15 | 80.00 | 82.74 | 1 | 是 | ||
29 | 李亚 | 24010400103 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 127.23 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 14 | 78.60 | 82.33 | 2 | 是 | ||
30 | 杨伟 | 24010400201 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 126.67 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 1 | 77.40 | 81.63 | 3 | 是 | ||
31 | 朱德倩 | 24010303102 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 125.36 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 8 | 78.20 | 81.42 | 4 | |||
32 | 冯前 | 24010400520 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 125.67 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 20 | 77.00 | 81.07 | 5 | |||
33 | 万江 | 24010306813 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 124.42 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 3 | 76.00 | 80.17 | 6 | |||
34 | 陈霞 | 24010403415 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 124.35 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 21 | 76.00 | 80.14 | 7 | |||
35 | 王癸 | 24010104027 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 124.70 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 6 | 69.60 | 77.72 | 8 | |||
36 | 黄丽 | 24010104109 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 125.12 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 10 | 68.40 | 77.41 | 9 | |||
37 | 张杰 | 24010200316 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 132.31 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 13 | 78.00 | 84.12 | 1 | 是 | ||
38 | 张星月 | 24010303030 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 129.73 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 18 | 77.60 | 82.93 | 2 | |||
39 | 杨兵 | 24010103716 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 123.02 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 5 | 73.00 | 78.41 | 3 | |||
40 | 张斌 | 24010405805 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 127.12 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 17 | 79.40 | 82.61 | 1 | 是 | ||
41 | 王丽 | 24010105828 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 122.76 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 9 | 83.60 | 82.54 | 2 | |||
42 | 张鸿宇 | 24010102912 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 120.04 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 7 | 71.60 | 76.66 | 3 | |||
43 | 王娟 | 24020203206 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 100.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 11 | 79.80 | 72.02 | 1 | 是 | ||
44 | 石佳龙 | 24020402501 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 100.00 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 16 | 77.20 | 70.88 | 2 | |||
45 | 祖明星 | 24020401930 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 96.45 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 | 2024年12月14日 | 19 | 72.40 | 67.54 | 3 | |||
46 | 申随风 | 24020106425 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 109.45 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 | 2024年12月14日 | 23 | 81.40 | 76.34 | 1 | 是 | ||
47 |
热门招考信息
|