习水县2025年公开招聘事业单位人员选岗及体检公告(2月笔试)
2025-04-23

根据《习水县2025年公开招聘事业单位人员简章》规定,经县招聘工作领导小组决定,习水县2025年公开招聘事业单位人员定于2025年4月28日和4月29日分别进行招聘选岗和体检工作。
一、选岗时间和要求
(一)选岗时间
2025年4月28日下午14:30前到习水县第一中学学术报告厅报到,15:00开始选岗。
(二)选岗要求
请《习水县2025年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单》(见附件)中人员带上有效居民身份证务必按时参加公开招聘选岗。超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(不涉及选岗职位的考生也必须参加)。
二、体检时间和要求
请附件中的考生带上有效居民身份证于4月29日上午7:30前到指定地点报到参加体检:综合管理类、医疗卫生类和中小学教师类高中、中职教师岗位(即4月13日面试的考生)到习水县人力资源和社会保障局六楼报到参加体检;中小学教师类初中和小学岗位(即4月12日面试的考生)到习水县教育体育局二楼231会议室报到参加体检。超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(未参加4月28日选岗的考生取消体检资格)。
参加体检的人员,在体检前一天晚上10:00后应禁食。体检费用自理。
附件:《习水县2025年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单》
习水县人力资源和社会保障局
2025年4月22日
附件:
习水县2025年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 综合 | 备注 |
1 | 罗章银 | 男 | 2502000101 | 习水县公共法律服务中心 | 33015010617 | 1 | |
2 | 李文芳 | 女 | 2502000101 | 习水县公共法律服务中心 | 33015010324 | 2 | |
3 | 冯垚 | 男 | 2502000201 | 习水县交通运输综合服务中心 | 33015010830 | 1 | |
4 | 张旭 | 男 | 2502000202 | 习水县交通运输综合服务中心 | 33015013302 | 1 | |
5 | 曾帅 | 男 | 2502000301 | 习水县畜牧渔业发展中心 | 33015014107 | 1 | |
6 | 熊梓臣 | 男 | 2502000401 | 习水县水利水电维护中心 | 33015017617 | 1 | |
7 | 王婕力 | 女 | 2502000401 | 习水县水利水电维护中心 | 33015015402 | 2 | |
8 | 艾恒志 | 男 | 2502000401 | 习水县水利水电维护中心 | 33015020117 | 3 | |
9 | 何家麒 | 男 | 2502000501 | 习水县综合行政执法局所属事业单位 | 33015034029 | 1 | |
10 | 张悬 | 女 | 2502000501 | 习水县综合行政执法局所属事业单位 | 33015024422 | 2 | |
11 | 李大琨 | 男 | 2502000601 | 四渡赤水教学服务中心 | 33015043626 | 1 | |
12 | 李优 | 女 | 2502000701 | 习水县县属事业单位 | 33015045429 | 1 | |
13 | 王月 | 女 | 2502000701 | 习水县县属事业单位 | 33015044417 | 2 | |
14 | 周蓬 | 男 | 2502000801 | 习水县人工影响天气服务中心 | 33015046526 | 1 | |
15 | 向世林祎 | 女 | 2502000801 | 习水县人工影响天气服务中心 | 33015046504 | 2 | |
16 | 万浩然 | 男 | 2502000901 | 习水县自然资源局乡镇(街道)自然资源所 | 33015052809 | 1 | |
17 | 吕茗霜 | 男 | 2502000901 | 习水县自然资源局乡镇(街道)自然资源所 | 33015050305 | 2 | |
18 | 江滔 | 男 | 2502000901 | 习水县自然资源局乡镇(街道)自然资源所 | 33015052007 | 3 | |
19 | 简正堂 | 男 | 2502000901 | 习水县自然资源局乡镇(街道)自然资源所 | 33015046611 | 4 | |
20 | 侯怡薇 | 女 | 2502001001 | 习水县马临街道农业农村综合服务中心 | 33015054508 | 1 | |
21 | 董浩云 | 男 | 2502001001 | 习水县马临街道农业农村综合服务中心 | 33015054512 | 2 | |
22 | 郑小俊 | 男 | 2502001101 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054611 | 1 | |
23 | 朱敏 | 女 | 2502001101 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054605 | 2 | |
24 | 陆航丽 | 女 | 2502001101 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054529 | 3 | |
25 | 肖周鹏 | 男 | 2502001101 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054610 | 4 | |
26 | 李叶 | 女 | 2502001101 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054515 | 5 | |
27 | 徐荣励 | 女 | 2502001101 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054603 | 6 | |
28 | 黄莘寓 | 女 | 2502001102 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054628 | 1 | |
29 | 赵培江 | 男 | 2502001102 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054716 | 2 | |
30 | 钱勇 | 男 | 2502001102 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054614 | 3 | |
31 | 颜倩 | 女 | 2502001102 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054710 | 4 | |
32 | 胡娜 | 女 | 2502001102 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054617 | 5 | |
33 | 吴顺涵 | 男 | 2502001102 | 习水县乡镇农业农村综合服务中心 | 33015054720 | 6 | |
34 | 杨霞 | 女 | 2502001201 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心 | 33015054802 | 1 | |
35 | 陆霞霞 | 女 | 2502001201 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心 | 33015054804 | 2 | |
36 | 涂兰兰 | 女 | 2502001201 | 习水县桃林镇农业农村综合服务中心 | 33015054805 | 3 | |
37 | 罗晗 | 女 | 2502001301 | 习水县疾病预防控制中心 | 33015054903 | 1 | |
38 | 李莹 | 女 | 2502001301 | 习水县疾病预防控制中心 | 33015055113 | 2 | |
39 | 何静 | 女 | 2502001302 | 习水县疾病预防控制中心 | 33015060115 | 1 | |
40 | 王开杏 | 女 | 2502001401 | 习水县妇幼保健院 | 33015060424 | 1 | |
41 | 陈长香 | 女 | 2502001501 | 习水县中医医院 | 33015060512 | 1 | |
42 | 穆倩 | 女 | 2502001501 | 习水县中医医院 | 33015062218 | 2 | |
43 | 娄琼 | 女 | 2502001501 | 习水县中医医院 | 33015060913 | 3 | |
44 | 穆红雨 | 女 | 2502001502 | 习水县中医医院 | 33015060426 | 1 | |
45 | 刘小禹 | 男 | 2502001601 | 习水县乡镇卫生院 | 33015064217 | 1 | |
46 | 余泉 | 女 | 2502001601 | 习水县乡镇卫生院 | 33015064223 | 2 | |
47 | 赵秋月 | 女 | 2502001601 | 习水县乡镇卫生院 | 33015064322 | 3 | |
48 | 张玉敏 | 女 | 2502001601 | 习水县乡镇卫生院 | 33015064324 | 4 | |
49 | 李静 | 女 | 2502001601 | 习水县乡镇卫生院 | 33015064326 | 5 | |
50 | 杨久开 | 男 | 2502001601 | 习水县乡镇卫生院 | 33015064203 | 6 | |
51 | 段雨露 | 女 | 2502001701 | 习水县高级中学 | 33016010125 | 1 | |
52 | 王青青 | 女 | 2502001701 | 习水县高级中学 | 33016010509 | 2 | |
53 | 刘念念 | 女 | 2502001701 | 习水县高级中学 | 33016010124 | 3 | |
54 | 刘颖 | 女 | 2502001702 | 习水县高级中学 | 33016011022 | 1 | |
55 | 江小会 | 女 | 2502001702 | 习水县高级中学 | 33016010930 | 2 | |
56 | 严奕涵 | 女 | 2502001702 | 习水县高级中学 | 33016011011 | 3 | |
57 | 代荣美 | 女 | 2502001703 | 习水县高级中学 | 33016014929 | 1 | |
58 | 罗丽 | 女 | 2502001703 | 习水县高级中学 | 33016015126 | 2 | |
59 | 李成洪 | 女 | 2502001703 | 习水县高级中学 | 33016015216 | 2 | |
60 | 邹伦静 | 男 | 2502001704 | 习水县高级中学 | 33016015320 | 1 | |
61 | 黄苏南 | 女 | 2502001704 | 习水县高级中学 | 33016015226 | 2 | |
62 | 袁梦瑶 | 女 | 2502001704 | 习水县高级中学 | 33016015309 | 3 | |
63 | 梁露 | 女 | 2502001705 | 习水县高级中学 | 33016020801 | 1 | |
64 | 周玉梅 | 女 | 2502001705 | 习水县高级中学 | 33016020420 | 2 | |
65 | 李凌云 | 女 | 2502001705 | 习水县高级中学 | 33016020226 | 3 | |
66 | 向娴 | 女 | 2502001706 | 习水县高级中学 | 33016020901 | 1 | |
67 | 赵小露 | 女 | 2502001706 | 习水县高级中学 | 33016020909 | 2 | |
68 | 罗彩书 | 女 | 2502001706 | 习水县高级中学 | 33016020918 | 3 | |
69 | 冯荣 | 女 | 2502001707 | 习水县高级中学 | 33016030615 | 1 | |
70 | 周群艳 | 女 | 2502001707 | 习水县高级中学 | 33016030706 | 2 | |
71 | 王发蝶 | 女 | 2502001707 | 习水县高级中学 | 33016030315 | 3 | |
72 | 罗源 | 女 | 2502001708 | 习水县高级中学 | 33016017813 | 1 | |
73 | 刘邦娟 | 女 | 2502001708 | 习水县高级中学 | 33016017111 | 2 | |
74 | 张艳熙 | 女 | 2502001708 | 习水县高级中学 | 33016017409 | 3 | |
75 | 詹道佳 | 男 | 2502001709 | 习水县高级中学 | 33016033204 | 1 | |
76 | 曾焱高 | 男 | 2502001709 | 习水县高级中学 | 33016032724 | 2 | |
77 | 张杰 | 男 | 2502001709 | 习水县高级中学 | 33016032706 | 3 | |
78 | 李攀 | 男 | 2502001710 | 习水县高级中学 | 33016034119 | 1 | |
79 | 穆芸 | 女 | 2502001710 | 习水县高级中学 | 33016034118 | 2 | |
80 | 董代顺 | 男 | 2502001711 | 习水县高级中学 | 33016034406 | 1 | |
81 | 赵静 | 女 | 2502001711 | 习水县高级中学 | 33016034330 | 2 | |
82 | 刘星伶 | 女 | 2502001711 | 习水县高级中学 | 33016034430 | 3 | |
83 | 吉正会 | 女 | 2502001712 | 习水县高级中学 | 33016040124 | 1 | |
84 | 赵勇涵 | 男 | 2502001712 | 习水县高级中学 | 33016040106 | 2 | |
85 | 朱茜 | 女 | 2502001713 | 习水县高级中学 | 33016041704 | 1 | |
86 | 谭小勇 | 男 | 2502001714 | 习水县高级中学 | 33016050104 | 1 | |
87 | 袁帆 | 男 | 2502001715 | 习水县高级中学 | 33016043917 | 1 | |
88 | 张谊 | 男 | 2502001715 | 习水县高级中学 | 33016044011 | 2 | |
89 | 张日成 | 男 | 2502001716 | 习水县高级中学 | 33016044320 | 1 | |
90 | 陈俊俊 | 男 | 2502001716 | 习水县高级中学 | 33016044317 | 2 | |
91 | 罗飞 | 男 | 2502001717 | 习水县高级中学 | 33016060118 | 1 | |
92 | 王金钰秋 | 女 | 2502001718 | 习水县高级中学 | 33016051329 | 1 | |
93 | 曹维洪 | 男 | 2502001718 | 习水县高级中学 | 33016051323 | 2 | |
94 | 冉美玲 | 女 | 2502001719 | 习水县高级中学 | 33016061530 | 1 | |
95 | 王乐祺 | 男 | 2502001719 | 习水县高级中学 | 33016061316 | 2 | |
96 | 赵琴 | 女 | 2502001801 | 习水县中等职业学校 | 33016011116 | 1 | |
97 | 欧国林 | 男 | 2502001802 | 习水县中等职业学校 | 33016015401 | 1 | |
98 | 冉韦静 | 女 | 2502001803 | 习水县中等职业学校 | 33016021027 | 1 | |
99 | 蔡伶欣 | 女 | 2502001803 | 习水县中等职业学校 | 33016021223 | 2 | |
100 | 童贵容 | 女 | 2502001804 | 习水县中等职业学校 | 33016031227 | 1 | |
101 | 高丹丹 | 女 | 2502001804 | 习水县中等职业学校 | 33016031014 | 2 | |
102 | 罗雪梅 | 女 | 2502001805 | 习水县中等职业学校 | 33016017826 | 1 | |
103 | 黄冰滔 | 男 | 2502001806 | 习水县中等职业学校 | 33016061618 | 1 | |
104 | 陈林梅 | 女 | 2502001807 | 习水县中等职业学校 | 33016060313 | 1 | |
105 | 潘玉 | 女 | 2502001901 | 习水县县级初中 | 33016011902 | 1 | |
106 | 余力 | 男 | 2502001901 | 习水县县级初中 | 33016011403 | 2 | |
107 | 胡雨 | 女 | 2502001901 | 习水县县级初中 | 33016012012 | 2 | |
108 | 李熠 | 女 | 2502001901 | 习水县县级初中 | 33016012013 | 4 | |
109 | 文筑 | 女 | 2502001901 | 习水县县级初中 | 33016012618 | 5 | |
110 | 石茂君 | 女 | 2502001901 | 习水县县级初中 | 33016012005 | 6 | |
111 | 吴庆 | 女 | 2502001902 | 习水县县级初中 | 33016013226 | 1 | |
112 | 陈红 | 女 | 2502001902 | 习水县县级初中 | 33016013423 | 2 | |
113 | 黄天益 | 女 | 2502001902 | 习水县县级初中 | 33016013028 | 3 | |
114 | 刘芩 | 女 | 2502001902 | 习水县县级初中 | 33016013829 | 4 | |
115 | 张海艳 | 女 | 2502001902 | 习水县县级初中 | 33016013810 | 5 | |
116 | 朱琪琦 | 女 | 2502001902 | 习水县县级初中 | 33016013416 | 6 | |
117 | 严晓莉 | 女 | 2502001903 | 习水县县级初中 | 33016014513 | 1 | |
118 | 潘瑞婷 | 女 | 2502001903 | 习水县县级初中 | 33016014601 | 2 | |
119 | 吕一佳 | 女 | 2502001903 | 习水县县级初中 | 33016014709 | 3 | |
120 | 李欢 | 女 | 2502001903 | 习水县县级初中 | 33016014502 | 4 | |
121 | 娄金玉 | 女 | 2502001903 | 习水县县级初中 | 33016014523 | 5 | |
122 | 冯佳欣 | 女 | 2502001903 | 习水县县级初中 | 33016014701 | 6 | |
123 | 余彪 | 男 | 2502001904 | 习水县县级初中 | 33016015824 | 1 | |
124 | 叶现雄 | 男 | 2502001904 | 习水县县级初中 | 33016015901 | 2 | |
125 | 王韩英 | 女 | 2502001904 | 习水县县级初中 | 33016015723 | 3 | |
126 | 王进航 | 男 | 2502001904 | 习水县县级初中 | 33016015416 | 4 | |
127 | 李洁 | 男 | 2502001904 | 习水县县级初中 | 33016015429 | 5 | |
128 | 张容 | 女 | 2502001904 | 习水县县级初中 | 33016015708 | 6 | |
129 | 徐开洁 | 女 | 2502001905 | 习水县县级初中 | 33016016227 | 1 | |
130 | 陈红敏 | 女 | 2502001905 | 习水县县级初中 | 33016016324 | 2 | |
131 | 史星宇 | 女 | 2502001905 | 习水县县级初中 | 33016016701 | 3 | |
132 | 冯形形 | 女 | 2502001905 | 习水县县级初中 | 33016016413 | 4 | |
133 | 舒泽文 | 男 | 2502001905 | 习水县县级初中 | 33016016125 | 5 | |
134 | 张洪均 | 男 | 2502001905 | 习水县县级初中 | 33016016020 | 6 | |
135 | 袁园 | 女 | 2502001906 | 习水县县级初中 | 33016017008 | 1 | |
136 | 韩晶晶 | 女 | 2502001906 | 习水县县级初中 | 33016016928 | 2 | |
137 | 郭江 | 男 | 2502001906 | 习水县县级初中 | 33016016823 | 3 | |
138 | 张婷 | 女 | 2502001906 | 习水县县级初中 | 33016016901 | 3 | |
139 | 王玮 | 女 | 2502001906 | 习水县县级初中 | 33016016922 | 5 | |
140 | 张倩 | 女 | 2502001907 | 习水县县级初中 | 33016021926 | 1 | |
141 | 谢永华 | 女 | 2502001907 | 习水县县级初中 | 33016021814 | 2 | |
142 | 邓雪莹 | 女 | 2502001907 | 习水县县级初中 | 33016022014 | 3 | |
143 | 杨丽亚 | 女 | 2502001907 | 习水县县级初中 | 33016022613 | 4 | |
144 | 何洪丽 | 女 | 2502001907 | 习水县县级初中 | 33016022029 | 5 | |
145 | 谭缘莉 | 女 | 2502001907 | 习水县县级初中 | 33016021925 | 6 | |
146 | 杨丽莎 | 女 | 2502001908 | 习水县县级初中 | 33016023011 | 1 | |
147 | 余娟 | 女 | 2502001908 | 习水县县级初中 | 33016023215 | 2 | |
148 | 叶叶 | 女 | 2502001908 | 习水县县级初中 | 33016022903 | 3 | |
149 | 王霞 | 女 | 2502001908 | 习水县县级初中 | 33016023902 | 4 | |
150 | 涂艳梅 | 女 | 2502001908 | 习水县县级初中 | 33016024014 | 5 | |
151 | 薛航 | 女 | 2502001908 | 习水县县级初中 | 33016022730 | 6 | |
152 | 袁子椰 | 女 | 2502001909 | 习水县县级初中 | 33016024624 | 1 | |
153 | 汪胤香 | 女 | 2502001909 | 习水县县级初中 | 33016024719 | 2 | |
154 | 王小宇 | 女 | 2502001909 | 习水县县级初中 | 33016024627 | 3 | |
155 | 梁志敏 | 女 | 2502001909 | 习水县县级初中 | 33016024601 | 4 | |
156 | 陈萍萍 | 女 | 2502001909 | 习水县县级初中 | 33016024810 | 5 | |
157 | 史崇妍 | 女 | 2502001910 | 习水县县级初中 | 33016031523 | 1 | |
158 | 李钱艳 | 女 | 2502001910 | 习水县县级初中 | 33016031426 | 2 | |
159 | 罗婷婷 | 女 | 2502001911 | 习水县县级初中 | 33016031701 | 1 | |
160 | 王代燕 | 女 | 2502001911 | 习水县县级初中 | 33016031704 | 2 | |
161 | 李莲 | 女 | 2502001911 | 习水县县级初中 | 33016032507 | 3 | |
162 | 岳义容 | 女 | 2502001912 | 习水县县级初中 | 33016018411 | 1 | |
163 | 熊万琴 | 女 | 2502001912 | 习水县县级初中 | 33016018504 | 2 | |
164 | 唐嘉欣 | 女 | 2502001912 | 习水县县级初中 | 33016018817 | 3 | |
165 | 李建松 | 男 | 2502001912 | 习水县县级初中 | 33016018321 | 4 | |
166 | 张元缘 | 女 | 2502001913 | 习水县县级初中 | 33016033522 | 1 | |
167 | 惠磊 | 男 | 2502001913 | 习水县县级初中 | 33016033608 | 2 | |
168 | 郑倩 | 女 | 2502001913 | 习水县县级初中 | 33016033615 | 3 | |
169 | 卢林江 | 男 | 2502001914 | 习水县县级初中 | 33016034912 | 1 | |
170 | 曾露 | 女 | 2502001914 | 习水县县级初中 | 33016034819 | 2 | |
171 | 袁林江 | 男 | 2502001914 | 习水县县级初中 | 33016035016 | 3 | |
172 | 吴国艺 | 女 | 2502001914 | 习水县县级初中 | 33016034915 | 4 | |
173 | 罗浩 | 男 | 2502001914 | 习水县县级初中 | 33016034608 | 5 | |
174 | 包齐兵 | 男 | 2502001915 | 习水县县级初中 | 33016035216 | 1 | |
175 | 王未来 | 男 | 2502001915 | 习水县县级初中 | 33016035210 | 2 | |
176 | 黄杙 | 女 | 2502001915 | 习水县县级初中 | 33016035309 | 3 | |
177 | 熊伟 | 男 | 2502001915 | 习水县县级初中 | 33016035316 | 4 | |
178 | 余英 | 女 | 2502001916 | 习水县县级初中 | 33016041108 | 1 | |
179 | 辛婷 | 女 | 2502001916 | 习水县县级初中 | 33016041222 | 2 | |
180 | 武小非 | 女 | 2502001917 | 习水县县级初中 | 33016042230 | 1 | |
181 | 姜兰 | 女 | 2502001917 | 习水县县级初中 | 33016042302 | 2 | |
182 | 熊涛 | 女 | 2502001917 | 习水县县级初中 | 33016042420 | 3 | |
183 | 高维东 | 男 | 2502001918 | 习水县县级初中 | 33016050111 | 1 | |
184 | 申钰钰 | 男 | 2502001919 | 习水县县级初中 | 33016044512 | 1 | |
185 | 袁旭 | 男 | 2502001919 | 习水县县级初中 | 33016044412 | 2 | |
186 | 韦小云 | 男 | 2502001919 | 习水县县级初中 | 33016045215 | 3 | |
187 | 欧丽 | 女 | 2502001919 | 习水县县级初中 | 33016045403 | 4 | |
188 | 马伟 | 男 | 2502001919 | 习水县县级初中 | 33016044516 | 5 | |
189 | 杜广杰 | 男 | 2502001920 | 习水县县级初中 | 33016045628 | 1 | |
190 | 钟珊珊 | 女 | 2502001921 | 习水县县级初中 | 33016061828 | 1 | |
191 | 穆彦骎 | 女 | 2502001922 | 习水县县级初中 | 33016060428 | 1 | |
192 | 潘青青 | 女 | 2502001922 | 习水县县级初中 | 33016060611 | 2 | |
193 | 黄茂佳 | 女 | 2502001922 | 习水县县级初中 | 33016061028 | 3 | |
194 | 杨鑫 | 女 | 2502001922 | 习水县县级初中 | 33016060802 | 4 | |
195 | 蔡浪林 | 女 | 2502002001 | 习水县县级小学 | 33016053728 | 1 | |
196 | 王爽 | 女 | 2502002001 | 习水县县级小学 | 33016054709 | 2 | |
197 | 罗盼 | 女 | 2502002001 | 习水县县级小学 | 33016053811 | 3 | |
198 | 张凤利 | 女 | 2502002001 | 习水县县级小学 | 33016053924 | 4 | |
199 | 孟珊珊 | 女 | 2502002001 | 习水县县级小学 | 33016054430 | 5 | |
200 | 张其宇 | 女 | 2502002002 | 习水县县级小学 | 33016062212 | 1 | |
201 | 陈妮 | 女 | 2502002002 | 习水县县级小学 | 33016062103 | 2 | |
202 | 杨光留 | 女 | 2502002003 | 习水县县级小学 | 33016046019 | 1 | |
203 | 王兰 | 女 | 2502002004 | 习水县县级小学 | 33016063420 | 1 | |
204 | 张春梅 | 女 | 2502002005 | 习水县县级小学 | 33016064322 | 1 | |
205 | 李涛 | 男 | 2502002005 | 习水县县级小学 | 33016063823 | 2 | |
206 | 雷兵 | 男 | 2502002005 | 习水县县级小学 | 33016063924 | 3 | |
207 | 黄山 | 男 | 2502002006 | 习水县县级小学 | 33016064722 | 1 | |
208 | 韩雪 | 女 | 2502002006 | 习水县县级小学 | 33016064602 | 2 | |
209 | 王家福 | 男 | 2502002006 | 习水县县级小学 | 33016065512 | 3 | |
210 | 王帅 | 男 | 2502002006 | 习水县县级小学 | 33016065016 | 4 | |
211 | 冯广英 | 女 | 2502002006 | 习水县县级小学 | 33016064606 | 5 | |
212 | 杨文丽 | 女 | 2502002007 | 习水县县级小学 | 33016047614 | 1 | |
213 | 李春平 | 女 | 2502002007 | 习水县县级小学 | 33016047404 | 2 | |
214 | 周瑜 | 女 | 2502002008 | 习水县县级小学 | 33016065601 | 1 | |
215 | 李俊俊 | 女 | 2502002009 | 习水县县级小学 | 33016024918 | 1 | |
216 | 邓金平 | 女 | 2502002010 | 习水县县级小学 | 33016035502 | 1 | |
217 | 袁园 | 女 | 2502002010 | 习水县县级小学 | 33016036013 | 2 | |
218 | 倪勤琴 | 女 | 2502002010 | 习水县县级小学 | 33016035916 | 3 | |
219 | 姚恩来 | 男 | 2502002010 | 习水县县级小学 | 33016035404 | 4 | |
220 | 赵超 | 男 | 2502002010 | 习水县县级小学 | 33016035929 | 5 |
原链接:https://www.xsx.gov.cn/zwgk/rsxx/rszk/202504/t20250423_87564328.html