兴仁市2025年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审地点及联系方式一览表
2025-05-12

兴仁市2025年公开招聘事业单位工作人员现场资格复审地点及联系方式一览表 | |||||||||
序号 | 地区 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘单位联系人 | 联系电话 | 现场复审地点 | 备注 |
1 | 兴仁 | 中共兴仁市委组织部 | 4201 | 市委党的建设服务中心 | 22322420101 | 陈芸 | 0859—6218499 | 兴仁市城北街道民主路9号 |
|
2 | 兴仁 | 中共兴仁市委宣传部 | 4202 | 网络安全和信息化中心 | 22322420201 | 蒙金翠 | 18985095747 | 兴仁市委宣传部 |
|
3 | 兴仁 | 兴仁市发展和改革局 | 4203 | 兴仁市大数据产业发展中心 | 22322420301 | 毛明围 | 15885980066 | 兴仁市东湖街道环湖路(兴仁市发展和改革局) |
|
4 | 兴仁 | 兴仁市司法局 | 4204 | 兴仁市公证处 | 22322420401 | 刘丹丹 | 18386475245 | 兴仁市东湖街道科教路 |
|
5 | 兴仁 | 兴仁市民政局 | 4205 | 兴仁市民政事务服务中心 | 22322420501 | 顾伟 | 13984667205 | 兴仁市民政局办公室 | 兴仁市城北街道办事处环城北路92号 |
6 | 兴仁 | 兴仁市融媒体中心 | 4206 | 策划部 | 22322420601 | 邓兴 | 18224998669 | 兴仁市融媒体中心 |
|
7 | 兴仁 | 兴仁市市场监督管理局 | 4207 | 兴仁市质量技术监督检测所 | 22322420701 | 杨顺和 | 0859-6220258 | 兴仁市振兴大道中段86号 |
|
8 | 兴仁 | 兴仁市水务局 | 4208 | 尖山水库管理所 | 22322420801 | 白洁 | 17685290792 | 兴仁市东湖街道办事处笔峰大道(市实验中学往下500米处) |
|
9 | 兴仁 | 兴仁市住房和城乡建设局 | 4209 | 兴仁市住房和城乡建设发展中心 | 22322420901 | 谭化玲 | 15117380916 | 兴仁市东湖街道环湖路1号(兴仁市住房和城乡建设局) |
|
10 | 兴仁 | 兴仁市自然资源局 | 4210 | 雨樟自然资源所 | 22323421001 | 湛莹莹 | 0859-6212251 | 兴仁市自然资源局三楼局办公室(兴仁市东湖街道人民路) |
|
11 | 兴仁 | 兴仁市自然资源局 | 4210 | 雨樟自然资源所 | 22322421002 | 湛莹莹 | 0859-6212251 | 兴仁市自然资源局三楼局办公室(兴仁市东湖街道人民路) |
|
12 | 兴仁 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 4211 | 党务政务服务中心 | 22322421101 | 张潋潋 | 0859—6217500 | 兴仁市人民政府城北街道办事处环城北路 |
|
13 | 兴仁 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 4211 | 社区事务服务中心 | 22322421102 | 张潋潋 | 0859—6217500 | 兴仁市人民政府城北街道办事处环城北路 |
|
14 | 兴仁 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 4211 | 社区事务服务中心 | 22322421103 | 张潋潋 | 0859—6217500 | 兴仁市人民政府城北街道办事处环城北路 |
|
15 | 兴仁 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 4211 | 城市综合服务中心 | 22322421104 | 张潋潋 | 0859—6217500 | 兴仁市人民政府城北街道办事处环城北路 |
|
16 | 兴仁 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 4212 | 社区事务服务中心 | 22322421201 | 骆卫琴 | 0859-6212158 | 兴仁市城南街道李关村李关一组57号 |
|
17 | 兴仁 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 4212 | 社区事务服务中心 | 22322421202 | 骆卫琴 | 0859-6212158 | 兴仁市城南街道李关村李关一组57号 |
|
18 | 兴仁 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 4212 | 城市综合服务中心 | 22322421203 | 骆卫琴 | 0859-6212158 | 兴仁市城南街道李关村李关一组57号 |
|
19 | 兴仁 | 兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 4213 | 城市综合服务中心 | 22322421301 | 宋倩 | 15585917336 | 兴仁市东湖街道东湖社区南山小区80号 |
|
20 | 兴仁 | 兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 4213 | 社区事务服务中心 | 22322421302 | 宋倩 | 15585917336 | 兴仁市东湖街道东湖社区南山小区80号 |
|
21 | 兴仁 | 兴仁市人民政府陆官街道办事处 | 4214 | 党务政务服务中心 | 22322421401 | 陈清煜 | 15597984586 | 兴仁市陆官街道凤凰城社区党群服务中心二楼党政办 |
|
22 | 兴仁 | 兴仁市人民政府陆官街道办事处 | 4214 | 综合治理服务中心 | 22322421402 | 陈清煜 | 15597984586 | 兴仁市陆官街道凤凰城社区党群服务中心二楼党政办 |
|
23 | 兴仁 | 兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 4215 | 社区事务服务中心 | 22322421501 | 肖翔睿 | 18386889566 | 兴仁市薏品田园街道就业服务中心 |
|
24 | 兴仁 | 兴仁市人民政府真武山街道办事处 | 4216 | 社区事务服务中心 | 22322421601 | 周林 | 18185792445 | 兴仁市人民政府真武山街道办事处 |
|
25 | 兴仁 | 兴仁市人民政府真武山街道办事处 | 4216 | 社区事务服务中心 | 22322421602 | 周林 | 18185792445 | 兴仁市人民政府真武山街道办事处 |
|
26 | 兴仁 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 4217 | 综合治理服务中心 | 22322421701 | 唐清青 | 16685098179 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
27 | 兴仁 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 4217 | 综合治理服务中心 | 22322421702 | 唐清青 | 16685098179 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
28 | 兴仁 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 4217 | 农业农村综合服务中心 | 22322421703 | 唐清青 | 16685098179 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
29 | 兴仁 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 4217 | 产业发展服务中心 | 22322421704 | 唐清青 | 16685098179 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
30 | 兴仁 | 兴仁市百德镇人民政府 | 4218 | 党务政务服务中心 | 22322421801 | 赵欢 | 15208593653 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
31 | 兴仁 | 兴仁市百德镇人民政府 | 4218 | 综合治理服务中心 | 22322421802 | 赵欢 | 15208593653 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
32 | 兴仁 | 兴仁市百德镇人民政府 | 4218 | 农业农村综合服务中心 | 22322421803 | 赵欢 | 15208593653 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
33 | 兴仁 | 兴仁市百德镇人民政府 | 4218 | 产业发展服务中心 | 22322421804 | 赵欢 | 15208593653 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
34 | 兴仁 | 兴仁市百德镇人民政府 | 4218 | 产业发展服务中心 | 22322421805 | 赵欢 | 15208593653 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
35 | 兴仁 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 4219 | 党务政务服务中心 | 22322421901 | 黄睿 | 15985493799 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
36 | 兴仁 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 4219 | 农业农村综合服务中心 | 22322421902 | 黄睿 | 15985493799 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
37 | 兴仁 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 4219 | 农业农村综合服务中心 | 22322421903 | 黄睿 | 15985493799 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
38 | 兴仁 | 兴仁市大山镇人民政府 | 4220 | 党务政务服务中心 | 22322422001 | 杨梅 | 13378591060 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
39 | 兴仁 | 兴仁市大山镇人民政府 | 4220 | 农业农村综合服务中心 | 22322422002 | 杨梅 | 13378591060 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
40 | 兴仁 | 兴仁市大山镇人民政府 | 4220 | 农业农村综合服务中心 | 22322422003 | 杨梅 | 13378591060 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
41 | 兴仁 | 兴仁市大山镇人民政府 | 4220 | 产业发展服务中心 | 22322422004 | 杨梅 | 13378591060 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
42 | 兴仁 | 兴仁市大山镇人民政府 | 4220 | 综合治理服务中心 | 22322422005 | 杨梅 | 13378591060 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
43 | 兴仁 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 4221 | 农业农村综合服务中心 | 22322422101 | 冯兵兵 | 13985959702 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
44 | 兴仁 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 4221 | 农业农村综合服务中心 | 22322422102 | 冯兵兵 | 13985959702 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
45 | 兴仁 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 4221 | 党务政务服务中心 | 22322422103 | 冯兵兵 | 13985959702 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
46 | 兴仁 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 4222 | 党务政务服务中心 | 22322422201 | 廖恒燕 | 0859-6370002 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
47 | 兴仁 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 4222 | 党务政务服务中心 | 22322422202 | 廖恒燕 | 0859-6370002 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
48 | 兴仁 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 4222 | 农业农村综合服务中心 | 22322422203 | 廖恒燕 | 0859-6370002 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
49 | 兴仁 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 4222 | 农业农村综合服务中心 | 22322422204 | 廖恒燕 | 0859-6370002 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
50 | 兴仁 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 4223 | 农业农村综合服务中心 | 22322422301 | 陈思雨 | 18585648016 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
51 | 兴仁 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 4223 | 农业农村综合服务中心 | 22322422302 | 陈思雨 | 18585648016 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
52 | 兴仁 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 4223 | 农业农村综合服务中心 | 22322422303 | 陈思雨 | 18585648016 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
53 | 兴仁 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 4223 | 农业农村综合服务中心 | 22322422304 | 陈思雨 | 18585648016 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
54 | 兴仁 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 4223 | 农业农村综合服务中心 | 22322422305 | 陈思雨 | 18585648016 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
55 | 兴仁 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 4224 | 农业农村综合服务中心 | 22322422401 | 江玲 | 18386495257 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
56 | 兴仁 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 4224 | 农业农村综合服务中心 | 22322422402 | 江玲 | 18386495257 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
57 | 兴仁 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 4224 | 综合治理服务中心 | 22322422403 | 江玲 | 18386495257 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
58 | 兴仁 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 4225 | 党务政务服务中心 | 22322422501 | 梁永祥 | 19208590805 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
59 | 兴仁 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 4225 | 党务政务服务中心 | 22322422502 | 梁永祥 | 19208590805 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
60 | 兴仁 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 4225 | 农业农村综合服务中心 | 22322422503 | 赵曼妤 | 13007862217 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
61 | 兴仁 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 4225 | 农业农村综合服务中心 | 22322422504 | 赵曼妤 | 13007862217 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
62 | 兴仁 | 兴仁市下山镇人民政府 | 4226 | 综合治理服务中心 | 22322422601 | 吕仕莲 | 15685971042 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
63 | 兴仁 | 兴仁市下山镇人民政府 | 4226 | 产业发展服务中心 | 22322422602 | 吕仕莲 | 15685971042 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
64 | 兴仁 | 兴仁市下山镇人民政府 | 4226 | 产业发展服务中心 | 22322422604 | 吕仕莲 | 15685971042 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
65 | 兴仁 | 兴仁市下山镇人民政府 | 4226 | 农业农村综合服务中心 | 22322422605 | 吕仕莲 | 15685971042 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
66 | 兴仁 | 兴仁市下山镇人民政府 | 4226 | 农业农村综合服务中心 | 22322422606 | 代兴湖 | 15608590250 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
67 | 兴仁 | 兴仁市下山镇人民政府 | 4226 | 农业农村综合服务中心 | 22322422607 | 代兴湖 | 15608590250 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
68 | 兴仁 | 兴仁市下山镇人民政府 | 4226 | 农业农村综合服务中心 | 22322422608 | 代兴湖 | 15608590250 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
69 | 兴仁 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 4227 | 农业农村综合服务中心 | 22322422701 | 刘玲 | 18785903430 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
70 | 兴仁 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 4227 | 农业农村综合服务中心 | 22322422702 | 刘玲 | 18785903430 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
71 | 兴仁 | 兴仁市雨樟镇人民政府 | 4228 | 党务政务服务中心 | 22322422801 | 许轻轻 | 19985145965 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
72 | 兴仁 | 兴仁市雨樟镇人民政府 | 4228 | 农业农村综合服务中心 | 22322422802 | 许轻轻 | 19985145965 | 兴仁市人力资源和社会保障局五楼会议室 |
|
73 | 兴仁 | 兴仁市人民医院 | 4229 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 22322422901 | 王玲 | 13595960096 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
74 | 兴仁 | 兴仁市人民医院 | 4229 | 急诊医学科医师 | 22322422903 | 王玲 | 13595960096 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
75 | 兴仁 | 兴仁市人民医院 | 4229 | 皮肤科医师 | 22322422905 | 王玲 | 13595960096 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
76 | 兴仁 | 兴仁市人民医院 | 4229 | 呼吸内科医师 | 22322422906 | 王玲 | 13595960096 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
77 | 兴仁 | 兴仁市人民医院 | 4229 | 重症医学科医师 | 22322422908 | 王玲 | 13595960096 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
78 | 兴仁 | 兴仁市人民医院 | 4229 | 护理人员 | 22322422910 | 王玲 | 13595960096 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
79 | 兴仁 | 兴仁市妇幼保健院 | 4230 | 临床医师 | 22322423001 | 白颖 | 0859-6215220 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
80 | 兴仁 | 兴仁市中西医结合医院 | 4231 | 中西医临床医师 | 22322423103 | 蔡德庆 | 18083499897 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
81 | 兴仁 | 兴仁市城南街街道社区卫生服务中心 | 4233 | 临床医师 | 22322423301 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
82 | 兴仁 | 兴仁市城北街道社区卫生服务中心 | 4234 | 口腔科医师 | 22322423401 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
83 | 兴仁 | 兴仁市真武山街道社区卫生服务中心 | 4235 | 中西医临床医师 | 22322423501 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
84 | 兴仁 | 兴仁市鲁础营回族乡卫生院 | 4236 | 护理人员 | 22322423601 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
85 | 兴仁 | 兴仁市鲁础营回族乡卫生院 | 4236 | 检验人员 | 22322423602 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
86 | 兴仁 | 兴仁市下山镇卫生院 | 4237 | 护理人员 | 22322423702 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
87 | 兴仁 | 兴仁市潘家庄镇中心卫生院 | 4238 | 护理人员 | 22322423801 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
88 | 兴仁 | 兴仁市巴铃镇中心卫生院 | 4239 | 临床医师 | 22322423901 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
89 | 兴仁 | 兴仁市巴铃镇中心卫生院 | 4239 | 中药师 | 22322423902 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
90 | 兴仁 | 兴仁市大山镇卫生院 | 4240 | 药师 | 22322424001 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
91 | 兴仁 | 兴仁市大山镇卫生院 | 4240 | 影像医师 | 22322424002 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
92 | 兴仁 | 兴仁市百德镇中心卫生院 | 4241 | 临床医师 | 22322424101 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
93 | 兴仁 | 兴仁市百德镇中心卫生院 | 4241 | 药师 | 22322424102 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
94 | 兴仁 | 兴仁市百德镇中心卫生院 | 4241 | 护理人员 | 22322424103 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
95 | 兴仁 | 兴仁市回龙镇卫生院 | 4242 | 护理人员 | 22322424201 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
96 | 兴仁 | 兴仁市马马崖镇卫生院 | 4243 | 影像医师 | 22322424301 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
97 | 兴仁 | 兴仁市马马崖镇卫生院 | 4243 | 影像医师 | 22322424302 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
98 | 兴仁 | 兴仁市雨樟镇中心卫生院 | 4244 | 口腔科医师 | 22322424401 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
99 | 兴仁 | 兴仁市雨樟镇中心卫生院 | 4244 | 药师 | 22322424402 | 黄艳 | 18188230183 | 兴仁市卫生健康局四楼会议室 |
|
100 | 兴仁 | 兴仁市第二中学 | 4245 | 会计 | 22322424501 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
101 | 兴仁 | 兴仁市第三中学 | 4246 | 会计 | 22322424601 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
102 | 兴仁 | 兴仁市民族职业技术学校 | 4247 | 会计 | 22322424701 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
103 | 兴仁 | 兴仁市第五中学 | 4248 | 会计 | 22322424801 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
104 | 兴仁 | 兴仁市第一小学 | 4249 | 会计 | 22322424901 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
105 | 兴仁 | 兴仁市第二小学 | 4250 | 会计 | 22322425001 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
106 | 兴仁 | 兴仁市第五小学 | 4251 | 会计 | 22322425101 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
107 | 兴仁 | 兴仁市第七小学 | 4252 | 会计 | 22322425201 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
108 | 兴仁 | 兴仁市屯脚镇屯脚中学 | 4253 | 会计 | 22322425301 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
109 | 兴仁 | 兴仁市第八中学 | 4254 | 会计 | 22322425401 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
110 | 兴仁 | 兴仁市回龙镇回龙中学 | 4255 | 会计 | 22322425501 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
111 | 兴仁 | 兴仁市马马崖镇马场中学 | 4256 | 会计 | 22322425601 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
112 | 兴仁 | 兴仁市百德镇百德中学 | 4257 | 会计 | 22322425701 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
113 | 兴仁 | 兴仁市波阳镇田湾中学 | 4258 | 会计 | 22322425801 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
114 | 兴仁 | 兴仁市大山镇大山中学 | 4259 | 会计 | 22322425901 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
115 | 兴仁 | 兴仁市雨樟镇雨樟中学 | 4260 | 会计 | 22322426001 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
116 | 兴仁 | 兴仁市鲁础营回族乡鲁础营民族中学 | 4261 | 会计 | 22322426101 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
117 | 兴仁 | 兴仁市新龙场镇龙场中学 | 4262 | 会计 | 22322426201 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
118 | 兴仁 | 兴仁市潘家庄镇姑屯中学 | 4263 | 会计 | 22322426301 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
119 | 兴仁 | 兴仁市下山镇下山中学 | 4264 | 会计 | 22322426401 | 李荣波 | 13984675724 | 兴仁市教育局三楼人事股 |
|
热门招考信息
- 2025年贵州省公务员考试资格复审|面试|总成绩|体检体测公告汇总
- 贵州省2025年度公开招录公务员(人民警察)总成绩排名公告汇总(持续更新中)
- 2025年贵州省三支一扶资格复审公告汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考资格复审信息汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩排名查询入口汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩查询入口汇总
- 2025贵州公务员、人民警察资格复审公告信息汇总
- 第十三届贵州人才博览会公告汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州329事业单位考试信息汇总表(更新中...)
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第二批社会招聘公告