务川自治县2025年公开招聘事业单位工作人员资格复审地点及咨询电话
2025-05-12

务川自治县2025年公开招聘事业单位工作人员资格复审地点及咨询电话 | ||||||
序号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 主管单位 | 资格复审地点 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 0001务川自治县党员教育服务中心 | 22114000101财务人员 | 务川自治县委组织部 | 务川自治县政府大楼五楼组织部办公室 | 肖人云 | 0851-25621527 |
2 | 0001务川自治县公务员服务中心 | 22114000102工作人员 | 务川自治县委组织部 | |||
3 | 0002务川自治县融媒体中心 | 22114000201工作人员 | 务川自治县委宣传部 | 务川自治县融媒体中心三楼办公室 | 李桂花 | 0851-25625779 |
4 | 0003务川自治县委社会工作服务中心 | 22114000301工作人员 | 务川自治县委社会工作部 | 务川自治县政府大楼一楼115办公室 | 邹双羽 | 18585297475 |
5 | 0004务川自治县人民政府贵阳办事处 | 22114000401工作人员 | 务川自治县人民政府办公室 | 务川自治县政府大楼六楼政府办综合股620 | 田广 | 0851-25621613 |
6 | 0005务川自治县基层财政服务中心 | 22114000501工作人员 | 务川自治县财政局 | 务川自治县财政局三楼310室 | 冯旭宇 | 0851-25621722 |
7 | 0005务川自治县基层财政服务中心 | 22114000502工作人员 | 务川自治县财政局 | |||
8 | 0006务川自治县煤炭安全生产服务中心 | 22114000601工作人员 | 务川自治县工业能源和科学技术局 | 务川自治县政协楼四楼财务室 | 吴倩莲 | 0851-25621623 |
9 | 0007务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 22114000701工作人员 | 务川自治县市场监督管理局 | 务川自治县市场监督管理局四楼人教办公室 | 李爱英 | 18685259414 |
10 | 0008务川自治县文化馆 | 22114000801工作人员 | 务川自治县文化旅游局 | 务川自治县文化馆办公室 | 杨炜城 | 13511827775 |
11 | 0009务川自治县国土空间生态修复工程技术服务中心 | 22114000901财务人员 | 务川自治县自然资源局 | 务川县丹砂街道九天大道九天大桥旁务川自治县自然资源局五楼508办公室 | 曾玉华 | 18608529012 |
12 | 0009务川自治县涪洋镇自然资源所 | 22114000902工作人员 | 务川自治县自然资源局 | |||
13 | 0009务川自治县红丝乡自然资源所 | 22114000903工作人员 | 务川自治县自然资源局 | |||
14 | 0010务川自治县综合行政执法大队 | 22114001001工作人员 | 务川自治县综合行政执法局 | 务川自治县综合行政执法局政工股 | 申翠婵 | 0851—25622780 |
15 | 0011务川自治县园林绿化服务站 | 22114001101工作人员 | 务川自治县住房和城乡建设局 | 务川县丹砂街道九天大道九天大桥旁住房和城乡建设局三楼301 | 杨坐霞 | 0851一25531076 |
16 | 0012务川自治县种植业发展中心 | 22114001201工作人员 | 务川自治县农业农村局 | 务川自治县农业农村局二楼党建人事股(二) | 王贤慧 | 0851-25621639/18185257550 |
17 | 0012务川自治县种植业发展中心 | 22114001202工作人员 | 务川自治县农业农村局 | |||
18 | 0012务川自治县畜牧水产服务中心 | 22114001203财务人员 | 务川自治县农业农村局 | |||
19 | 0012务川自治县农村发展服务中心 | 22114001204工作人员 | 务川自治县农业农村局 | |||
20 | 0012务川自治县农村发展服务中心 | 22114001205工作人员 | 务川自治县农业农村局 | |||
21 | 0012务川自治县农业综合行政执法大队 | 22114001206工作人员 | 务川自治县农业农村局 | |||
22 | 0013务川自治县特色产业发展中心 | 22114001301工作人员 | 务川自治县林业局 | 务川自治县林业局315办公室 | 张燕慧 | 0851-25622602 |
23 | 0014遵义市务正道煤电铝循环经济工业园区服务中心 | 22114001401工作人员 | 遵义市务正道煤电铝循环经济工业园区管委会 | 务川县大坪街道九天社区电商城五楼工业园区管委会办公室 | 王小琴 | 0851-25590666 |
24 | 0014遵义市务正道煤电铝循环经济工业园区服务中心 | 22114001402工作人员 | 遵义市务正道煤电铝循环经济工业园区管委会 | |||
25 | 0015务川自治县招生考试服务中心 | 22114001501工作人员 | 务川自治县教育体育局 | 务川自治县教育体育局前楼三楼会议室 | 申琳 | 0851—25627765 0851—25621317 |
26 | 0015务川自治县教育体育服务中心 | 22114001502工作人员 | 务川自治县教育体育局 | |||
27 | 0015务川自治县第四幼儿园 | 22114001505幼儿园教师 | 务川自治县教育体育局 | |||
28 | 0016务川自治县人民医院 | 22114001601护理人员 | 务川自治县卫生健康局 | 务川县卫生健康局三楼二号会议室 | 王瑨 | 0851-25623308 |
29 | 0016务川自治县人民医院 | 22114001602康复技师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
30 | 0016务川自治县人民医院 | 22114001603中医医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
31 | 0016务川自治县人民医院 | 22114001604药剂师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
32 | 0016务川自治县人民医院 | 22114001605西医医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
33 | 0016务川自治县人民医院 | 22114001606西医医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
34 | 0016务川自治县人民医院 | 22114001607信息技术人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
35 | 0016务川自治县人民医院 | 22114001608财务人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
36 | 0016务川自治县中医医院 | 22114001609中医医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
37 | 0016务川自治县中医医院 | 22114001610影像医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
38 | 0016务川自治县中医医院 | 22114001611财务人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
39 | 0016务川自治县柏村镇卫生院 | 22114001612中医医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
40 | 0016务川自治县红丝乡卫生院 | 22114001613药剂师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
41 | 0016务川自治县镇南镇卫生院 | 22114001614中医医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
42 | 0016务川自治县镇南镇卫生院 | 22114001615影像技师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
43 | 0016务川自治县分水镇卫生院 | 22114001616护理人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
44 | 0016务川自治县浞水镇卫生院 | 22114001617口腔医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
45 | 0016务川自治县浞水镇卫生院 | 22114001618工作人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
46 | 0016务川自治县砚山镇卫生院 | 22114001619西医医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
47 | 0016务川自治县丰乐镇卫生院 | 22114001620西医医师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
48 | 0016务川自治县丰乐镇卫生院 | 22114001621影像技师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
49 | 0016务川自治县丰乐镇卫生院 | 22114001622检验技师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
50 | 0016务川自治县大坪街道社区卫生服务中心 | 22114001623影像技师 | 务川自治县卫生健康局 | |||
51 | 0016务川自治县疾病预防控制中心 | 22114001624财务人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
52 | 0016务川自治县疾病预防控制中心 | 22114001625工作人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
53 | 0016务川自治县疾病预防控制中心 | 22114001626工作人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
54 | 0016务川自治县疾病预防控制中心 | 22114001627工作人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
55 | 0016务川自治县疾病预防控制中心 | 22114001628工作人员 | 务川自治县卫生健康局 | |||
56 | 0017务川自治县法律援助中心 | 22114001701工作人员 | 务川自治县司法局 | 务川县司法局三楼政工室 | 董安淇 | 18076229737 |
57 | 0018务川自治县委党校 | 22114001801教师 | 务川自治县委党校 | 务川县委党校办公室 | 廖天玉 | 0851-23100636 |
58 | 0019务川自治县都濡街道综合执法队 | 22114001901工作人员 | 务川自治县都濡街道办事处 | 务川自治县都濡街道党建办(紫郡城旁) | 吴琼 | 0851-25621165/ |
59 | 0019务川自治县都濡街道综合执法队 | 22114001902工作人员 | 务川自治县都濡街道办事处 | |||
60 | 0019务川自治县都濡街道综合执法队 | 22114001903工作人员 | 务川自治县都濡街道办事处 | |||
61 | 0020务川自治县大坪街道综合执法队 | 22114002001工作人员 | 务川自治县大坪街道办事处 | 务川自治县大坪街道党建办公室 | 田英 | 18585388810 |
62 | 0021务川自治县丹砂街道综合执法队 | 22114002101工作人员 | 务川自治县丹砂街道办事处 | 务川自治县丹砂街道办事处(原妇幼保健院)4楼党务政务服务中心1号 | 刘天辉 | 18984978768 |
63 | 0021务川自治县丹砂街道综合执法队 | 22114002102工作人员 | 务川自治县丹砂街道办事处 | |||
64 | 0021务川自治县丹砂街道党务政务服务中心 | 22114002103工作人员 | 务川自治县丹砂街道办事处 | |||
65 | 0021务川自治县丹砂街道农业农村综合服务中心 | 22114002104工作人员 | 务川自治县丹砂街道办事处 | |||
66 | 0022务川自治县丰乐镇党务政务服务中心 | 22114002201工作人员 | 务川自治县丰乐镇人民政府 | 务川自治县人力资源和社会保障局事管股 | 汪云 | 0851-25627515 |
67 | 0022务川自治县丰乐镇农业农村综合服务中心 | 22114002202工作人员 | 务川自治县丰乐镇人民政府 | |||
68 | 0022务川自治县丰乐镇综合执法队 | 22114002203工作人员 | 务川自治县丰乐镇人民政府 | |||
69 | 0023务川自治县黄都镇农业农村综合服务中心 | 22114002301工作人员 | 务川自治县黄都镇人民政府 | |||
70 | 0023务川自治县黄都镇综合执法队 | 22114002302工作人员 | 务川自治县黄都镇人民政府 | |||
71 | 0024务川自治县涪洋镇农业农村综合服务中心 | 22114002401工作人员 | 务川自治县涪洋镇人民政府 | |||
72 | 0024务川自治县涪洋镇农业农村综合服务中心 | 22114002402工作人员 | 务川自治县涪洋镇人民政府 | |||
73 | 0025务川自治县柏村镇农业农村综合服务中心 | 22114002501财务人员 | 务川自治县柏村镇人民政府 | |||
74 | 0026务川自治县砚山镇农业农村综合服务中心 | 22114002601工作人员 | 务川自治县砚山镇人民政府 | |||
75 | 0026务川自治县砚山镇农业农村综合服务中心 | 22114002602工作人员 | 务川自治县砚山镇人民政府 | |||
76 | 0026务川自治县砚山镇综合执法队 | 22114002603工作人员 | 务川自治县砚山镇人民政府 | |||
77 | 0027务川自治县浞水镇党务政务服务中心 | 22114002701财务人员 | 务川自治县浞水镇人民政府 | |||
78 | 0027务川自治县浞水镇综合执法队 | 22114002702工作人员 | 务川自治县浞水镇人民政府 | |||
79 | 0027务川自治县浞水镇农业农村综合服务中心 | 22114002703工作人员 | 务川自治县浞水镇人民政府 | |||
80 | 0027务川自治县浞水镇农业农村综合服务中心 | 22114002704工作人员 | 务川自治县浞水镇人民政府 | |||
81 | 0027务川自治县浞水镇农业农村综合服务中心 | 22114002705工作人员 | 务川自治县浞水镇人民政府 | |||
82 | 0028务川自治县茅天镇农业农村综合服务中心 | 22114002801工作人员 | 务川自治县茅天镇人民政府 | |||
83 | 0029务川自治县泥高镇农业农村综合服务中心 | 22114002901工作人员 | 务川自治县泥高镇人民政府 | |||
84 | 0029务川自治县泥高镇农业农村综合服务中心 | 22114002902工作人员 | 务川自治县泥高镇人民政府 | |||
85 | 0029务川自治县泥高镇综合执法队 | 22114002903工作人员 | 务川自治县泥高镇人民政府 | |||
86 | 0030务川自治县分水镇综合执法队 | 22114003001工作人员 | 务川自治县分水镇人民政府 | |||
87 | 0031务川自治县蕉坝镇农业农村综合服务中心 | 22114003101工作人员 | 务川自治县蕉坝镇人民政府 | |||
88 | 0031务川自治县蕉坝镇综合执法队 | 22114003102工作人员 | 务川自治县蕉坝镇人民政府 | |||
89 | 0032务川县红丝乡农业农村综合服务中心 | 22114003201工作人员 | 务川自治县红丝乡人民政府 | |||
90 | 0032务川自治县红丝乡综合执法队 | 22114003202工作人员 | 务川自治县红丝乡人民政府 | |||
91 | 0033务川自治县石朝乡农业农村综合服务中心 | 22114003301工作人员 | 务川自治县石朝乡人民政府 | |||
92 | 0033务川自治县石朝乡农业农村综合服务中心 | 22114003302工作人员 | 务川自治县石朝乡人民政府 | |||
93 | 0033务川自治县石朝乡综合执法队 | 22114003303工作人员 | 务川自治县石朝乡人民政府 |
热门招考信息
- 2025年贵州省公务员考试资格复审|面试|总成绩|体检体测公告汇总
- 贵州省2025年度公开招录公务员(人民警察)总成绩排名公告汇总(持续更新中)
- 2025年贵州省三支一扶资格复审公告汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考资格复审信息汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩排名查询入口汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩查询入口汇总
- 2025贵州公务员、人民警察资格复审公告信息汇总
- 第十三届贵州人才博览会公告汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州329事业单位考试信息汇总表(更新中...)
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第二批社会招聘公告