星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县资格复审情况公告
2025-05-30

贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县资格复审工作已结束,现将资格复审情况进行公告。
为确保公开招聘面试工作顺利进行,请资格复审通过人员保持通讯畅通,面试有关通知将在息烽县人民政府官网进行发布,请考生密切关注。
咨询电话:0851-87721344
贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县资格复审通过人员名单
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位及代码 | 招聘人数 | 岗位类型 | 是否组织专业测试(试教) | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入首轮资格复审 | 资格复审情况 |
1 | 1152019702709 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 113.5 | 90.5 | 204 | 1 | 是 | 通过 |
2 | 1152019704120 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 101.5 | 82 | 183.5 | 2 | 是 | 通过 |
3 | 1152019704226 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 98 | 84 | 182 | 3 | 是 | 通过 |
4 | 1152019705120 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 108 | 205.5 | 1 | 是 | 通过 |
5 | 1152019700405 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 94 | 191.5 | 2 | 是 | 通过 |
6 | 1152019701905 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 99 | 91 | 190 | 3 | 是 | 自愿放弃 资格复审 |
7 | 1152019700619 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 84.5 | 98 | 182.5 | 4 | 递补 | 递补通过 |
8 | 1152019702903 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 96.5 | 108 | 204.5 | 1 | 是 | 通过 |
9 | 1152019703327 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 94 | 106 | 200 | 2 | 是 | 通过 |
10 | 1152019704621 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 99.5 | 99 | 198.5 | 3 | 是 | 通过 |
11 | 1152019703330 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 100 | 99 | 199 | 1 | 是 | 通过 |
12 | 1152019700915 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 78.5 | 102 | 180.5 | 2 | 是 | 通过 |
13 | 1152019702701 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 85 | 93 | 178 | 3 | 是 | 通过 |
14 | 1152019703812 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 102.5 | 106 | 208.5 | 1 | 是 | 通过 |
15 | 1152019702406 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 97 | 106 | 203 | 2 | 是 | 通过 |
16 | 1152019703310 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 110.5 | 91 | 201.5 | 3 | 是 | 通过 |
17 | 1152019705330 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 80.5 | 80 | 160.5 | 1 | 是 | 通过 |
18 | 1152019705512 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 75.5 | 70 | 145.5 | 2 | 是 | 通过 |
19 | 1152019803702 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 73.5 | 70 | 143.5 | 3 | 是 | 通过 |
20 | 1152019801028 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 99 | 189.5 | 1 | 是 | 通过 |
21 | 1152019802821 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 81 | 103 | 184 | 2 | 是 | 未通过 |
22 | 1152019800103 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 83 | 173.5 | 3 | 是 | 通过 |
23 | 1152019802820 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 76.5 | 88 | 164.5 | 4 | 递补 | 递补通过 |
24 | 1152019803404 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 68.5 | 97 | 165.5 | 1 | 是 | 通过 |
25 | 1152019802711 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 71 | 78 | 149 | 2 | 是 | 通过 |
26 | 1152019802921 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 65 | 74 | 139 | 3 | 是 | 通过 |
27 | 1152019803316 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 104.5 | 102 | 206.5 | 1 | 是 | 通过 |
28 | 1152019802421 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 93 | 101 | 194 | 2 | 是 | 通过 |
29 | 1152019800307 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 97.5 | 96 | 193.5 | 3 | 是 | 通过 |
30 | 1152019801228 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 88.5 | 105 | 193.5 | 3 | 是 | 通过 |
31 | 1152019802908 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 108.5 | 90 | 198.5 | 1 | 是 | 通过 |
32 | 1152019802202 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 98.5 | 96 | 194.5 | 2 | 是 | 通过 |
33 | 1152019802601 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 82 | 111.5 | 193.5 | 3 | 是 | 通过 |
34 | 1152019801125 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 85.5 | 93 | 178.5 | 1 | 是 | 通过 |
35 | 1152019800203 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 79 | 94 | 173 | 2 | 是 | 通过 |
36 | 1152019802027 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 84 | 76 | 160 | 3 | 是 | 通过 |
37 | 1152019803930 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 99.5 | 102 | 201.5 | 1 | 是 | 通过 |
38 | 1152019803515 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 101.5 | 189 | 2 | 是 | 通过 |
39 | 1152019803320 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 98 | 185.5 | 3 | 是 | 通过 |
40 | 1152019802221 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 103.5 | 108 | 211.5 | 1 | 是 | 通过 |
41 | 1152019802228 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 108 | 100 | 208 | 2 | 是 | 通过 |
42 | 1152019800517 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 88 | 106.5 | 194.5 | 3 | 是 | 通过 |
43 | 1152019802426 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 92.5 | 104 | 196.5 | 1 | 是 | 通过 |
44 | 1152019802013 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 102 | 195 | 2 | 是 | 通过 |
45 | 1152019802613 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 95 | 188 | 3 | 是 | 通过 |
息烽县人力资源和社会保障局
2025年5月30日
原链接:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202505/t20250530_87948650.html
热门招考信息
- 2025年贵州省公务员考试资格复审|面试|总成绩|体检体测公告汇总
- 贵州省2025年度公开招录公务员(人民警察)总成绩排名公告汇总(持续更新中)
- 2025年贵州省三支一扶资格复审公告汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考资格复审信息汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩排名查询入口汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州省329事业单位联考笔试成绩查询入口汇总
- 2025贵州公务员、人民警察资格复审公告信息汇总
- 第十三届贵州人才博览会公告汇总(持续更新中...)
- 2025年贵州329事业单位考试信息汇总表(更新中...)
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第二批社会招聘公告