星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
2022上都匀事业单招聘不足3:1人数(截止4月21日6点)
2022-04-21
招聘单位 | 岗位代码 | 招录人数 |
2007都匀南华仪器厂社区服务中心 | 22701200701 | 1 |
2009都匀市劳动人事争议仲裁院 | 22701200901 | 1 |
2009都匀市劳动人事争议仲裁院 | 22701200902 | 1 |
2012都匀市绿茵湖产业园区服务中心 | 22701201201 | 1 |
2015都匀市救助站 | 22701201502 | 1 |
2016都匀市军休服务中心 | 22701201601 | 1 |
2019都匀市文艺发展服务中心 | 22701201901 | 1 |
2022都匀市交通运输综合行政执法大队 | 22701202201 | 1 |
2023都匀市医疗保险服务中心 | 22701202301 | 1 |
2025都匀市综合行政执法三大队 | 22701202501 | 1 |
2026中共都匀市委巡察服务中心 | 22701202601 | 1 |
2027都匀市纪委市监委信息技术保障中心 | 22701202701 | 2 |
2029都匀市非公有制经济发展服务中心 | 22701202901 | 1 |
2030中共都匀市委党校 | 22701203001 | 1 |
2031都匀市财政资金绩效评价中心 | 22701203101 | 1 |
2032都匀市法制研究所(都匀市行政复议中心) | 22701203201 | 1 |
2035都匀市市场监督管理局综合行政执法大队 | 22701203501 | 1 |
2037都匀市互联网信息服务中心 | 22701203701 | 1 |
2038都匀市匀南片区水库服务中心 | 22701203801 | 1 |
2039都匀市青年志愿者行动指导中心 | 22701203901 | 1 |
2042都匀市广惠街道人力资源和社会保障服务中心 | 22701204201 | 1 |
2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204501 | 1 |
2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204502 | 2 |
2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204503 | 1 |
2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204504 | 1 |
2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204602 | 1 |
2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204604 | 1 |
2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204605 | 1 |
2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204701 | 1 |
2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204703 | 1 |
2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204704 | 1 |
2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204801 | 1 |
2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204802 | 1 |
2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204804 | 1 |
2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204805 | 2 |
2049都匀市归兰水族乡村镇建设服务中心 | 22701204901 | 1 |
2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205001 | 1 |
2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205003 | 1 |
2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205101 | 1 |
2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205103 | 1 |
2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205105 | 1 |
2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205201 | 1 |
2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205203 | 1 |
2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205204 | 1 |
2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205206 | 1 |
2053都匀市毛尖镇农业综合服务中心 | 22701205302 | 1 |
2053都匀市毛尖镇农业综合服务中心 | 22701205304 | 1 |
2056都匀市人民医院 | 22701205602 | 4 |
2056都匀市人民医院 | 22701205603 | 1 |
2056都匀市人民医院 | 22701205605 | 1 |
2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205702 | 1 |
2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205703 | 1 |
2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205705 | 1 |
2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205706 | 1 |
2058都匀市妇幼保健院 | 22701205801 | 1 |
2058都匀市妇幼保健院 | 22701205802 | 1 |
2059都匀市新华社区卫生服务中心 | 22701205901 | 1 |
2060都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 22701206001 | 1 |
2061都匀市文峰办事处社区卫生服务中心 | 22701206101 | 2 |
2062都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 22701206201 | 2 |
2062都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 22701206202 | 1 |
2062都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 22701206203 | 1 |
2064都匀市匀东镇中心卫生院 | 22701206401 | 1 |
2066都匀市匀东镇王司卫生院 | 22701206602 | 1 |
2069都匀市平浪镇凯口卫生院 | 22701206902 | 1 |
2070都匀市毛尖镇中心卫生院 | 22701207001 | 2 |
2072都匀市归兰水族乡中心卫生院 | 22701207201 | 1 |
2075都匀市墨冲镇良亩卫生院 | 22701207501 | 1 |
2077都匀市平浪镇石龙卫生院 | 22701207702 | 1 |
2078都匀市城区中学 | 22701207801 | 1 |
2078都匀市城区中学 | 22701207802 | 2 |
2079都匀市乡镇中学 | 22701207901 | 2 |
2080都匀市城区小学 | 22701208001 | 4 |
2080都匀市城区小学 | 22701208002 | 2 |
2080都匀市城区小学 | 22701208003 | 2 |
2080都匀市城区小学 | 22701208004 | 4 |
2080都匀市城区小学 | 22701208005 | 2 |
2080都匀市城区小学 | 22701208006 | 2 |
2080都匀市城区小学 | 22701208007 | 2 |
2081都匀市乡镇小学 | 22701208101 | 2 |
2081都匀市乡镇小学 | 22701208102 | 6 |
2081都匀市乡镇小学 | 22701208103 | 2 |
2081都匀市乡镇小学 | 22701208104 | 1 |
2081都匀市乡镇小学 | 22701208105 | 1 |
2081都匀市乡镇小学 | 22701208106 | 1 |
2082都匀市城区幼儿园 | 22701208201 | 7 |
2083都匀市乡镇幼儿园 | 22701208301 | 3 |
2084都匀市中等职业技术学校 | 22701208401 | 1 |
2031都匀市财政资金绩效评价中心 | 22701203102 | 1 |
2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204601 | 1 |
2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204705 | 1 |
2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204706 | 1 |
2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204803 | 1 |
2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205002 | 1 |
2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205004 | 1 |
2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205005 | 1 |
2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205102 | 1 |
2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205104 | 1 |
2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205202 | 1 |
2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205205 | 1 |
2053都匀市毛尖镇农业综合服务中心 | 22701205303 | 1 |
2055都匀市卫生健康局科教中心 | 22701205501 | 1 |
2056都匀市人民医院 | 22701205604 | 1 |
2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205701 | 1 |
2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205704 | 1 |
2060都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 22701206002 | 1 |
2063都匀市绿茵湖办事处社区卫生服务中心 | 22701206301 | 1 |
2065都匀市匀东镇坝固卫生院 | 22701206501 | 1 |
2066都匀市匀东镇王司卫生院 | 22701206601 | 1 |
2068都匀市平浪镇中心卫生院 | 22701206801 | 1 |
2069都匀市平浪镇凯口卫生院 | 22701206901 | 1 |
2071都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 22701207101 | 1 |
2071都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 22701207102 | 1 |
2073都匀市归兰水族乡阳和卫生院 | 22701207301 | 1 |
2073都匀市归兰水族乡阳和卫生院 | 22701207302 | 1 |
2074都匀市归兰水族乡基场卫生院 | 22701207401 | 1 |
2074都匀市归兰水族乡基场卫生院 | 22701207402 | 1 |
2076都匀市墨冲镇沙寨卫生院 | 22701207601 | 1 |
2076都匀市墨冲镇沙寨卫生院 | 22701207602 | 1 |
2077都匀市平浪镇石龙卫生院 | 22701207701 | 1 |
2073都匀市归兰水族乡阳和卫生院 | 22701207301 | 1 |
2073都匀市归兰水族乡阳和卫生院 | 22701207302 | 1 |
2074都匀市归兰水族乡基场卫生院 | 22701207401 | 1 |
2074都匀市归兰水族乡基场卫生院 | 22701207402 | 1 |
2076都匀市墨冲镇沙寨卫生院 | 22701207601 | 1 |
2076都匀市墨冲镇沙寨卫生院 | 22701207602 | 1 |
2077都匀市平浪镇石龙卫生院 | 22701207701 | 1 |
原文标题:都匀市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员截止4月21日17点报名人数与招聘计划数达不到3:1比例职位表
原文链接:http://www.duyun.gov.cn/xwzx/tzgg/202204/t20220421_73525725.html
热门招考信息
- 清镇市人民政府办公室2025年面向社会公开招聘公益性岗位工作人员简章
- 贵州省华蓝联投数据服务有限责任公司招聘公告
- 西南能矿集团股份有限公司招聘!
- 雷山县2021年招募“三支一扶”服务期满人员聘用为事业单位工作人员拟聘用人员公示
- 黔东南州2024年度州直属事业单位面向全州公开遴选工作人员州教育科学研究所岗位总成绩及排名公告
- 黔东南州直属事业单位2024年公开招聘工作人员拟聘用人员公示 (第十三批)
- 黔东南州2024年度公开招录公务员(人民警察)拟录用人员公示(第六批)
- 三穗县2025年事业单位急需紧缺人才引进工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)
- 天柱县事业单位2025年公开引进急需紧缺人才第一批拟聘用人员公示
- 望谟县2024年秋季赴省内外高校引进高层次、急需紧缺人才签订协议和体检有关事宜公告