星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
2022贵州罗甸县事业单位招聘不足3:1职位(截止4月21日18:00)
2022-04-21
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1 | 9002罗甸县社区矫正中心 | 22728900201 | 1 | 1 |
2 | 9003罗甸县政府专职消防队 | 22728900301 | 1 | 1 |
3 | 9004罗甸县警务服务中心 | 22728900401 | 1 | 1 |
4 | 9005罗甸县市场监管综合行政执法大队 | 22728900502 | 1 | 2 |
5 | 9006罗甸县红水河镇罗妥卫生院 | 22728900601 | 1 | 0 |
6 | 9007罗甸县沫阳镇平岩卫生院 | 22728900701 | 1 | 0 |
7 | 9008罗甸县凤亭乡中心卫生院 | 22728900801 | 1 | 0 |
8 | 9010罗甸县综合行政执法二大队 | 22728901001 | 1 | 1 |
9 | 9011罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 22728901101 | 8 | 6 |
10 | 9011罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 22728901102 | 9 | 8 |
11 | 9011罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 22728901103 | 4 | 5 |
12 | 9011罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 22728901104 | 2 | 0 |
13 | 9013罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 22728901302 | 1 | 1 |
14 | 9014罗甸县木引镇公共事务服务中心 | 22728901401 | 1 | 0 |
15 | 9015罗甸县木引镇乡村振兴工作站 | 22728901501 | 3 | 2 |
16 | 9015罗甸县木引镇乡村振兴工作站 | 22728901502 | 1 | 1 |
17 | 9016罗甸县龙坪镇农业综合服务中心 | 22728901601 | 1 | 0 |
18 | 9016罗甸县龙坪镇农业综合服务中心 | 22728901602 | 2 | 1 |
19 | 9017罗甸县龙坪镇党务政务综合服务中心 | 22728901701 | 1 | 0 |
20 | 9018罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 22728901802 | 1 | 1 |
21 | 9018罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 22728901803 | 1 | 2 |
22 | 9018罗甸县龙坪镇乡村振兴工作站 | 22728901804 | 1 | 0 |
23 | 9019罗甸县凤亭乡综治中心 | 22728901901 | 2 | 1 |
24 | 9022罗甸县凤亭乡村镇建设服务中心 | 22728902201 | 1 | 0 |
25 | 9024罗甸县逢亭镇农业综合服务中心 | 22728902401 | 2 | 1 |
26 | 9025罗甸县逢亭镇党务政务综合服务中心 | 22728902501 | 2 | 3 |
27 | 9026罗甸县逢亭镇乡村振兴工作站 | 22728902601 | 1 | 0 |
28 | 9027罗甸县红水河镇村镇建设服务中心 | 22728902701 | 1 | 2 |
29 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902801 | 1 | 0 |
30 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902803 | 1 | 0 |
31 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902804 | 1 | 1 |
32 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902805 | 1 | 2 |
33 | 9029罗甸县红水河镇公共事务服务中心 | 22728902901 | 1 | 0 |
34 | 9030罗甸县红水河镇党务政务综合服务中心 | 22728903001 | 1 | 0 |
35 | 9031罗甸县红水河镇乡村振兴工作站 | 22728903101 | 2 | 2 |
36 | 9031罗甸县红水河镇乡村振兴工作站 | 22728903102 | 1 | 0 |
37 | 9031罗甸县红水河镇乡村振兴工作站 | 22728903103 | 1 | 2 |
38 | 9032罗甸县斛兴街道办事处综治中心 | 22728903201 | 1 | 1 |
39 | 9032罗甸县斛兴街道办事处综治中心 | 22728903202 | 1 | 2 |
40 | 9036罗甸县罗悃镇综治中心 | 22728903601 | 2 | 2 |
41 | 9037罗甸县罗悃镇村镇建设服务中心 | 22728903701 | 2 | 3 |
42 | 9041罗甸县罗悃镇乡村振兴工作站 | 22728904101 | 2 | 2 |
43 | 9042罗甸县沫阳镇综治中心 | 22728904201 | 1 | 1 |
44 | 9044罗甸县沫阳镇农业综合服务中心 | 22728904401 | 1 | 1 |
45 | 9044罗甸县沫阳镇农业综合服务中心 | 22728904402 | 1 | 1 |
46 | 9045罗甸县沫阳镇党务政务综合服务中心 | 22728904501 | 2 | 3 |
47 | 9046罗甸县沫阳镇乡村振兴工作站 | 22728904601 | 2 | 1 |
48 | 9048罗甸县边阳镇党务政务综合服务中心 | 22728904801 | 1 | 0 |
49 | 9048罗甸县边阳镇党务政务综合服务中心 | 22728904802 | 3 | 8 |
50 | 9049罗甸县边阳镇乡村振兴工作站 | 22728904901 | 1 | 0 |
51 | 9054罗甸县茂井镇村镇建设服务中心 | 22728905401 | 1 | 0 |
52 | 9055罗甸县茂井镇农业综合服务中心 | 22728905501 | 3 | 0 |
53 | 9055罗甸县茂井镇农业综合服务中心 | 22728905502 | 1 | 1 |
54 | 9055罗甸县茂井镇农业综合服务中心 | 22728905503 | 3 | 1 |
55 | 9056罗甸县茂井镇党务政务综合服务中心 | 22728905601 | 1 | 0 |
56 | 9057罗甸县茂井镇乡村振兴工作站 | 22728905701 | 3 | 0 |
57 | 9001罗甸县行政复议中心 | 22728900101 | 1 | 0 |
58 | 9009罗甸县茂井镇大亭卫生院 | 22728900901 | 1 | 0 |
59 | 9012罗甸县木引镇综治中心 | 22728901201 | 1 | 0 |
60 | 9013罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 22728901301 | 1 | 0 |
61 | 9013罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 22728901303 | 1 | 0 |
62 | 9020罗甸县凤亭乡农业综合服务中心 | 22728902001 | 1 | 0 |
63 | 9021罗甸县凤亭乡乡村振兴工作站 | 22728902101 | 2 | 0 |
64 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902802 | 1 | 0 |
65 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902806 | 1 | 0 |
66 | 9028罗甸县红水河镇农业综合服务中心 | 22728902807 | 1 | 0 |
67 | 9038罗甸县罗悃镇农业综合服务中心 | 22728903801 | 1 | 0 |
68 | 9039罗甸县罗悃镇公共事务服务中心 | 22728903901 | 1 | 0 |
69 | 9040罗甸县罗悃镇党务政务综合服务中心 | 22728904001 | 1 | 0 |
70 | 9047罗甸县边阳镇农业综合服务中心 | 22728904701 | 1 | 0 |
71 | 9049罗甸县边阳镇乡村振兴工作站 | 22728904902 | 1 | 0 |
原标题:罗甸县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名交费人数不足3:1职位(截止到2022年4月21日18:00)
文章来源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202204/t20220421_73525805.html
热门招考信息
- 清镇市人民政府办公室2025年面向社会公开招聘公益性岗位工作人员简章
- 贵州省华蓝联投数据服务有限责任公司招聘公告
- 西南能矿集团股份有限公司招聘!
- 雷山县2021年招募“三支一扶”服务期满人员聘用为事业单位工作人员拟聘用人员公示
- 黔东南州2024年度州直属事业单位面向全州公开遴选工作人员州教育科学研究所岗位总成绩及排名公告
- 黔东南州直属事业单位2024年公开招聘工作人员拟聘用人员公示 (第十三批)
- 黔东南州2024年度公开招录公务员(人民警察)拟录用人员公示(第六批)
- 三穗县2025年事业单位急需紧缺人才引进工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)
- 天柱县事业单位2025年公开引进急需紧缺人才第一批拟聘用人员公示
- 望谟县2024年秋季赴省内外高校引进高层次、急需紧缺人才签订协议和体检有关事宜公告