星辰大海,扬帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员笔试成绩发布有关事宜的公告
2024-07-08
织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布有关事宜公告如下:
笔试成绩查询
请考生即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况(见附件)。
由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、合分过程,原则上只接受缺考异常、参考零分、违纪违规等特殊情况考生的核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请于2024年7月8日(9:00-12:00,14:30-17:30期间)持本人《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件到织金县委组织部公务员管理股填写申请核查。经核查确有错误的,在“织金县人民政府网”公布更正后的正确结果。
成绩排名在核分结束后另行发布,各考调岗位进入面试人员名单将于近期在“织金县人民政府网”上进行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
特此公告
附件:
织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员笔试成绩.xlsx
织金县公开考调工作领导小组办公室
2024年7月7日
| 附件 | ||
| 织金县2024年部分县直党群部门及行政机关、部分县直事业单位公开考调工作人员笔试成绩 | ||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | ZJXKD20240101 | 61.08 |
| 2 | ZJXKD20240102 | 69.10 |
| 3 | ZJXKD20240103 | 54.46 |
| 4 | ZJXKD20240104 | 56.95 |
| 5 | ZJXKD20240105 | 67.24 |
| 6 | ZJXKD20240106 | 67.61 |
| 7 | ZJXKD20240107 | 60.51 |
| 8 | ZJXKD20240108 | 65.57 |
| 9 | ZJXKD20240109 | 62.93 |
| 10 | ZJXKD20240110 | 65.25 |
| 11 | ZJXKD20240111 | 57.88 |
| 12 | ZJXKD20240112 | 66.46 |
| 13 | ZJXKD20240113 | 55.69 |
| 14 | ZJXKD20240114 | 55.63 |
| 15 | ZJXKD20240115 | 67.49 |
| 16 | ZJXKD20240116 | 62.75 |
| 17 | ZJXKD20240117 | 48.30 |
| 18 | ZJXKD20240118 | 64.18 |
| 19 | ZJXKD20240119 | 57.73 |
| 20 | ZJXKD20240120 | 64.21 |
| 21 | ZJXKD20240121 | 63.50 |
| 22 | ZJXKD20240122 | 62.59 |
| 23 | ZJXKD20240123 | 65.97 |
| 24 | ZJXKD20240124 | 62.29 |
| 25 | ZJXKD20240125 | 60.43 |
| 26 | ZJXKD20240126 | 缺考 |
| 27 | ZJXKD20240127 | 63.95 |
| 28 | ZJXKD20240128 | 66.67 |
| 29 | ZJXKD20240129 | 51.20 |
| 30 | ZJXKD20240130 | 62.68 |
| 31 | ZJXKD20240201 | 64.78 |
| 32 | ZJXKD20240202 | 68.03 |
| 33 | ZJXKD20240203 | 60.34 |
| 34 | ZJXKD20240204 | 54.83 |
| 35 | ZJXKD20240205 | 61.69 |
| 36 | ZJXKD20240206 | 38.33 |
| 37 | ZJXKD20240207 | 63.60 |
| 38 | ZJXKD20240208 | 67.27 |
| 39 | ZJXKD20240209 | 58.92 |
| 40 | ZJXKD20240210 | 缺考 |
| 41 | ZJXKD20240211 | 66.17 |
| 42 | ZJXKD20240212 | 60.84 |
| 43 | ZJXKD20240213 | 61.76 |
| 44 | ZJXKD20240214 | 66.89 |
| 45 | ZJXKD20240215 | 48.03 |
| 46 | ZJXKD20240216 | 35.98 |
| 47 | ZJXKD20240217 | 64.15 |
| 48 | ZJXKD20240218 | 56.10 |
| 49 | ZJXKD20240219 | 60.61 |
| 50 | ZJXKD20240220 | 66.21 |
| 51 | ZJXKD20240221 | 72.15 |
| 52 | ZJXKD20240222 | 54.45 |
| 53 | ZJXKD20240223 | 53.18 |
| 54 | ZJXKD20240224 | 61.25 |
| 55 | ZJXKD20240225 | 68.28 |
| 56 | ZJXKD20240226 | 72.19 |
| 57 | ZJXKD20240227 | 67.07 |
| 58 | ZJXKD20240228 | 65.25 |
| 59 | ZJXKD20240229 | 57.00 |
| 60 | ZJXKD20240230 | 63.36 |
| 61 | ZJXKD20240301 | 61.09 |
| 62 | ZJXKD20240302 | 65.74 |
| 63 | ZJXKD20240303 | 51.75 |
| 64 | ZJXKD20240304 | 64.18 |
| 65 | ZJXKD20240305 | 59.88 |
| 66 | ZJXKD20240306 | 61.33 |
| 67 | ZJXKD20240307 | 69.67 |
| 68 | ZJXKD20240308 | 68.71 |
| 69 | ZJXKD20240309 | 59.79 |
| 70 | ZJXKD20240310 | 60.68 |
| 71 | ZJXKD20240311 | 58.97 |
| 72 | ZJXKD20240312 | 69.38 |
| 73 | ZJXKD20240313 | 60.61 |
| 74 | ZJXKD20240314 | 60.37 |
| 75 | ZJXKD20240315 | 73.23 |
| 76 | ZJXKD20240316 | 66.89 |
| 77 | ZJXKD20240317 | 58.87 |
| 78 | ZJXKD20240318 | 49.24 |
| 79 | ZJXKD20240319 | 54.78 |
| 80 | ZJXKD20240320 | 38.73 |
| 81 | ZJXKD20240321 | 57.93 |
| 82 | ZJXKD20240322 | 65.52 |
| 83 | ZJXKD20240323 | 60.76 |
| 84 | ZJXKD20240324 | 65.61 |
| 85 | ZJXKD20240325 | 57.38 |
| 86 | ZJXKD20240326 | 58.65 |
| 87 | ZJXKD20240327 | 51.48 |
| 88 | ZJXKD20240328 | 60.29 |
| 89 | ZJXKD20240329 | 61.79 |
| 90 | ZJXKD20240330 | 46.65 |
| 91 | ZJXKD20240401 | 64.26 |
| 92 | ZJXKD20240402 | 55.28 |
| 93 | ZJXKD20240403 | 58.27 |
| 94 | ZJXKD20240404 | 73.51 |
| 95 | ZJXKD20240405 | 47.06 |
| 96 | ZJXKD20240406 | 47.98 |
| 97 | ZJXKD20240407 | 44.37 |
| 98 | ZJXKD20240408 | 64.28 |
| 99 | ZJXKD20240409 | 70.67 |
| 100 | ZJXKD20240410 | 69.20 |
| 101 | ZJXKD20240411 | 59.41 |
| 102 | ZJXKD20240412 | 63.72 |
| 103 | ZJXKD20240413 | 52.61 |
| 104 | ZJXKD20240414 | 65.85 |
| 105 | ZJXKD20240415 | 67.99 |
| 106 | ZJXKD20240416 | 53.32 |
| 107 | ZJXKD20240417 | 69.35 |
| 108 | ZJXKD20240418 | 68.51 |
| 109 | ZJXKD20240419 | 61.58 |
| 110 | ZJXKD20240420 | 69.78 |
| 111 | ZJXKD20240421 | 48.54 |
| 112 | ZJXKD20240422 | 55.67 |
| 113 | ZJXKD20240423 | 59.19 |
| 114 | ZJXKD20240424 | 55.94 |
| 115 | ZJXKD20240425 | 54.82 |
| 116 | ZJXKD20240426 | 59.01 |
| 117 | ZJXKD20240427 | 43.53 |
| 118 | ZJXKD20240428 | 57.16 |
| 119 | ZJXKD20240429 | 58.19 |
| 120 | ZJXKD20240430 | 66.79 |
| 121 | ZJXKD20240501 | 63.58 |
| 122 | ZJXKD20240502 | 53.53 |
| 123 | ZJXKD20240503 | 51.94 |
| 124 | ZJXKD20240504 | 51.02 |
| 125 | ZJXKD20240505 | 60.70 |
| 126 | ZJXKD20240506 | 55.35 |
| 127 | ZJXKD20240507 | 66.27 |
| 128 | ZJXKD20240508 | 70.19 |
| 129 | ZJXKD20240509 | 66.89 |
| 130 | ZJXKD20240510 | 65.29 |
| 131 | ZJXKD20240511 | 55.16 |
| 132 | ZJXKD20240512 | 65.06 |
| 133 | ZJXKD20240513 | 57.94 |
| 134 | ZJXKD20240514 | 63.92 |
| 135 | ZJXKD20240515 | 56.44 |
| 136 | ZJXKD20240516 | 59.77 |
| 137 | ZJXKD20240517 | 54.64 |
| 138 | ZJXKD20240518 | 49.77 |
| 139 | ZJXKD20240519 | 52.62 |
| 140 | ZJXKD20240520 | 60.19 |
| 141 | ZJXKD20240521 | 49.45 |
| 142 | ZJXKD20240522 | 52.21 |
| 143 | ZJXKD20240523 | 55.69 |
| 144 | ZJXKD20240524 | 66.85 |
| 145 | ZJXKD20240525 | 60.77 |
| 146 | ZJXKD20240526 | 66.56 |
| 147 | ZJXKD20240527 | 44.93 |
| 148 | ZJXKD20240528 | 62.79 |
| 149 | ZJXKD20240529 | 60.78 |
| 150 | ZJXKD20240530 | 69.01 |
| 151 | ZJXKD20240601 | 66.10 |
| 152 | ZJXKD20240602 | 53.11 |
| 153 | ZJXKD20240603 | 54.80 |
| 154 | ZJXKD20240604 | 56.90 |
| 155 | ZJXKD20240605 | 59.51 |
| 156 | ZJXKD20240606 | 62.33 |
| 157 | ZJXKD20240607 | 67.56 |
| 158 | ZJXKD20240608 | 65.92 |
| 159 | ZJXKD20240609 | 61.25 |
| 160 | ZJXKD20240610 | 67.28 |
| 161 | ZJXKD20240611 | 62.33 |
| 162 | ZJXKD20240612 | 56.62 |
| 163 | ZJXKD20240613 | 61.00 |
| 164 | ZJXKD20240614 | 66.71 |
| 165 | ZJXKD20240615 | 57.77 |
| 166 | ZJXKD20240616 | 59.45 |
| 167 | ZJXKD20240617 | 55.26 |
| 168 | ZJXKD20240618 | 66.81 |
| 169 | ZJXKD20240619 | 76.25 |
| 170 | ZJXKD20240620 | 66.28 |
| 171 | ZJXKD20240621 | 57.70 |
| 172 | ZJXKD20240622 | 69.85 |
| 173 | ZJXKD20240623 | 57.00 |
| 174 | ZJXKD20240624 | 54.46 |
| 175 | ZJXKD20240625 | 62.12 |
| 176 | ZJXKD20240626 | 58.88 |
| 177 | ZJXKD20240627 | 70.09 |
| 178 | ZJXKD20240628 | 53.16 |
| 179 | ZJXKD20240629 | 60.80 |
| 180 | ZJXKD20240630 | 73.90 |
| 181 | ZJXKD20240701 | 70.13 |
| 182 | ZJXKD20240702 | 63.72 |
| 183 | ZJXKD20240703 | 62.79 |
| 184 | ZJXKD20240704 | 缺考 |
| 185 | ZJXKD20240705 | 64.22 |
| 186 | ZJXKD20240706 | 58.10 |
| 187 | ZJXKD20240707 | 62.62 |
| 188 | ZJXKD20240708 | 63.75 |
| 189 | ZJXKD20240709 | 62.11 |
| 190 | ZJXKD20240710 | 55.56 |
| 191 | ZJXKD20240711 | 63.83 |
| 192 | ZJXKD20240712 | 71.58 |
| 193 | ZJXKD20240713 | 57.57 |
| 194 | ZJXKD20240714 | 63.11 |
| 195 | ZJXKD20240715 | 62.11 |
| 196 | ZJXKD20240716 | 69.13 |
| 197 | ZJXKD20240717 | 49.06 |
| 198 | ZJXKD20240718 | 58.75 |
| 199 | ZJXKD20240719 | 58.67 |
| 200 | ZJXKD20240720 | 63.36 |
| 201 | ZJXKD20240721 | 72.30 |
| 202 | ZJXKD20240722 | 64.61 |
| 203 | ZJXKD20240723 | 66.95 |
| 204 | ZJXKD20240724 | 47.95 |
| 205 | ZJXKD20240725 | 65.03 |
| 206 | ZJXKD20240726 | 70.31 |
| 207 | ZJXKD20240727 | 65.97 |
| 208 | ZJXKD20240728 | 58.70 |
| 209 | ZJXKD20240729 | 62.33 |
| 210 | ZJXKD20240730 | 56.19 |
| 211 | ZJXKD20240801 | 53.03 |
| 212 | ZJXKD20240802 | 60.39 |
| 213 | ZJXKD20240803 | 50.48 |
| 214 | ZJXKD20240804 | 52.30 |
| 215 | ZJXKD20240805 | 61.94 |
| 216 | ZJXKD20240806 | 63.67 |
| 217 | ZJXKD20240807 | 52.36 |
| 218 | ZJXKD20240808 | 61.94 |
| 219 | ZJXKD20240809 | 69.44 |
| 220 | ZJXKD20240810 | 52.43 |
| 221 | ZJXKD20240811 | 63.36 |
| 222 | ZJXKD20240812 | 64.75 |
| 223 | ZJXKD20240813 | 64.00 |
| 224 | ZJXKD20240814 | 58.43 |
| 225 | ZJXKD20240815 | 57.81 |
| 226 | ZJXKD20240816 | 47.97 |
| 227 | ZJXKD20240817 | 54.30 |
| 228 | ZJXKD20240818 | 65.96 |
| 229 | ZJXKD20240819 | 54.45 |
| 230 | ZJXKD20240820 | 35.80 |
| 231 | ZJXKD20240821 | 60.95 |
| 232 | ZJXKD20240822 | 58.20 |
| 233 | ZJXKD20240823 | 31.47 |
| 234 | ZJXKD20240824 | 49.65 |
| 235 | ZJXKD20240825 | 59.95 |
| 236 | ZJXKD20240826 | 53.06 |
| 237 | ZJXKD20240827 | 57.30 |
| 238 | ZJXKD20240828 | 62.01 |
| 239 | ZJXKD20240829 | 47.36 |
| 240 | ZJXKD20240830 | 缺考 |
| 241 | ZJXKD20240901 | 56.80 |
| 242 | ZJXKD20240902 | 缺考 |
| 243 | ZJXKD20240903 | 58.21 |
| 244 | ZJXKD20240904 | 59.83 |
| 245 | ZJXKD20240905 | 59.68 |
| 246 | ZJXKD20240906 | 64.25 |
| 247 | ZJXKD20240907 | 61.07 |
| 248 | ZJXKD20240908 | 70.24 |
| 249 | ZJXKD20240909 | 72.13 |
| 250 | ZJXKD20240910 | 63.19 |
| 251 | ZJXKD20240911 | 55.57 |
| 252 | ZJXKD20240912 | 62.47 |
| 253 | ZJXKD20240913 | 59.52 |
| 254 | ZJXKD20240914 | 56.03 |
| 255 | ZJXKD20240915 | 70.63 |
| 256 | ZJXKD20240916 | 59.34 |
| 257 | ZJXKD20240917 | 76.18 |
| 258 | ZJXKD20240918 | 64.93 |
| 259 | ZJXKD20240919 | 63.76 |
| 260 | ZJXKD20240920 | 缺考 |
| 261 | ZJXKD20240921 | 70.63 |
| 262 | ZJXKD20240922 | 67.03 |
| 263 | ZJXKD20240923 | 62.87 |
| 264 | ZJXKD20240924 | 60.10 |
| 265 | ZJXKD20240925 | 62.79 |
| 266 | ZJXKD20240926 | 64.65 |
| 267 | ZJXKD20240927 | 55.33 |
| 268 | ZJXKD20240928 | 67.16 |
| 269 | ZJXKD20240929 | 63.08 |
| 270 | ZJXKD20240930 | 56.83 |
| 271 | ZJXKD20241001 | 58.72 |
| 272 | ZJXKD20241002 | 56.05 |
| 273 | ZJXKD20241003 | 64.36 |
| 274 | ZJXKD20241004 | 69.54 |
| 275 | ZJXKD20241005 | 67.60 |
| 276 | ZJXKD20241006 | 52.52 |
| 277 | ZJXKD20241007 | 59.05 |
| 278 | ZJXKD20241008 | 70.13 |
| 279 | ZJXKD20241009 | 67.49 |
| 280 | ZJXKD20241010 | 65.47 |
| 281 | ZJXKD20241011 | 69.59 |
| 282 | ZJXKD20241012 | 69.07 |
| 283 | ZJXKD20241013 | 56.91 |
| 284 | ZJXKD20241014 | 72.02 |
| 285 | ZJXKD20241015 | 59.05 |
| 286 | ZJXKD20241016 | 61.44 |
| 287 | ZJXKD20241017 | 68.34 |
| 288 | ZJXKD20241018 | 66.49 |
| 289 | ZJXKD20241019 | 66.40 |
| 290 | ZJXKD20241020 | 66.10 |
| 291 | ZJXKD20241021 | 58.62 |
| 292 | ZJXKD20241022 | 67.39 |
| 293 | ZJXKD20241023 | 64.97 |
| 294 | ZJXKD20241024 | 61.50 |
| 295 | ZJXKD20241025 | 66.32 |
| 296 | ZJXKD20241026 | 69.24 |
| 297 | ZJXKD20241027 | 60.90 |
| 298 | ZJXKD20241028 | 65.99 |
| 299 | ZJXKD20241029 | 71.30 |
| 300 | ZJXKD20241030 | 66.52 |
| 301 | ZJXKD20241101 | 70.45 |
| 302 | ZJXKD20241102 | 68.07 |
| 303 | ZJXKD20241103 | 67.38 |
| 304 | ZJXKD20241104 | 67.38 |
| 305 | ZJXKD20241105 | 65.28 |
| 306 | ZJXKD20241106 | 61.90 |
| 307 | ZJXKD20241107 | 61.14 |
| 308 | ZJXKD20241108 | 67.57 |
| 309 | ZJXKD20241109 | 71.88 |
| 310 | ZJXKD20241110 | 67.65 |
| 311 | ZJXKD20241111 | 66.74 |
| 312 | ZJXKD20241112 | 64.68 |
| 313 | ZJXKD20241113 | 65.54 |
| 314 | ZJXKD20241114 | 64.58 |
| 315 | ZJXKD20241115 | 72.94 |
| 316 | ZJXKD20241116 | 75.76 |
| 317 | ZJXKD20241117 | 69.70 |
| 318 | ZJXKD20241118 | 64.82 |
| 319 | ZJXKD20241119 | 70.69 |
| 320 | ZJXKD20241120 | 65.78 |
| 321 | ZJXKD20241121 | 64.89 |
| 322 | ZJXKD20241122 | 66.82 |
| 323 | ZJXKD20241123 | 63.79 |
| 324 | ZJXKD20241124 | 67.85 |
| 325 | ZJXKD20241125 | 64.76 |
| 326 | ZJXKD20241126 | 61.33 |
| 327 | ZJXKD20241127 | 45.64 |
| 328 | ZJXKD20241128 | 63.78 |
| 329 | ZJXKD20241129 | 59.85 |
| 330 | ZJXKD20241130 | 65.28 |
| 331 | ZJXKD20241201 | 73.87 |
| 332 | ZJXKD20241202 | 65.67 |
| 333 | ZJXKD20241203 | 73.98 |
| 334 | ZJXKD20241204 | 64.01 |
| 335 | ZJXKD20241205 | 64.39 |
| 336 | ZJXKD20241206 | 63.87 |
| 337 | ZJXKD20241207 | 65.14 |
| 338 | ZJXKD20241208 | 47.06 |
| 339 | ZJXKD20241209 | 62.02 |
| 340 | ZJXKD20241210 | 70.02 |
| 341 | ZJXKD20241211 | 68.81 |
| 342 | ZJXKD20241212 | 62.90 |
| 343 | ZJXKD20241213 | 72.73 |
| 344 | ZJXKD20241214 | 70.08 |
| 345 | ZJXKD20241215 | 59.41 |
| 346 | ZJXKD20241216 | 72.44 |
| 347 | ZJXKD20241217 | 68.56 |
| 348 | ZJXKD20241218 | 54.79 |
| 349 | ZJXKD20241219 | 70.45 |
| 350 | ZJXKD20241220 | 33.46 |
| 351 | ZJXKD20241221 | 75.97 |
| 352 | ZJXKD20241222 | 66.63 |
| 353 | ZJXKD20241223 | 67.25 |
| 354 | ZJXKD20241224 | 71.16 |
| 355 | ZJXKD20241225 | 59.08 |
| 356 | ZJXKD20241226 | 45.52 |
| 357 | ZJXKD20241227 | 59.30 |
| 358 | ZJXKD20241228 | 63.75 |
| 359 | ZJXKD20241229 | 73.19 |
| 360 | ZJXKD20241230 | 69.17 |
| 361 | ZJXKD20241301 | 64.89 |
| 362 | ZJXKD20241302 | 61.78 |
| 363 | ZJXKD20241303 | 64.47 |
| 364 | ZJXKD20241304 | 62.53 |
| 365 | ZJXKD20241305 | 68.74 |
| 366 | ZJXKD20241306 | 62.99 |
| 367 | ZJXKD20241307 | 67.41 |
| 368 | ZJXKD20241308 | 66.36 |
| 369 | ZJXKD20241309 | 73.52 |
| 370 | ZJXKD20241310 | 63.89 |
| 371 | ZJXKD20241311 | 61.65 |
| 372 | ZJXKD20241312 | 66.82 |
| 373 | ZJXKD20241313 | 76.15 |
| 374 | ZJXKD20241314 | 61.14 |
| 375 | ZJXKD20241315 | 66.21 |
| 376 | ZJXKD20241316 | 57.67 |
| 377 | ZJXKD20241317 | 66.13 |
| 378 | ZJXKD20241318 | 59.27 |
| 379 | ZJXKD20241319 | 67.21 |
| 380 | ZJXKD20241320 | 72.84 |
| 381 | ZJXKD20241321 | 56.42 |
| 382 | ZJXKD20241322 | 70.12 |
| 383 | ZJXKD20241323 | 71.88 |
| 384 | ZJXKD20241324 | 69.31 |
| 385 | ZJXKD20241325 | 68.95 |
| 386 | ZJXKD20241326 | 63.40 |
| 387 | ZJXKD20241327 | 67.18 |
| 388 | ZJXKD20241328 | 60.20 |
| 389 | ZJXKD20241329 | 71.59 |
| 390 | ZJXKD20241330 | 66.78 |
| 391 | ZJXKD20241401 | 72.52 |
| 392 | ZJXKD20241402 | 50.00 |
| 393 | ZJXKD20241403 | 67.35 |
| 394 | ZJXKD20241404 | 63.96 |
| 395 | ZJXKD20241405 | 69.67 |
| 396 | ZJXKD20241406 | 58.88 |
| 397 | ZJXKD20241407 | 66.53 |
| 398 | ZJXKD20241408 | 71.16 |
| 399 | ZJXKD20241409 | 70.98 |
| 400 | ZJXKD20241410 | 65.32 |
| 401 | ZJXKD20241411 | 63.56 |
| 402 | ZJXKD20241412 | 69.35 |
| 403 | ZJXKD20241413 | 67.53 |
| 404 | ZJXKD20241414 | 65.43 |
| 405 | ZJXKD20241415 | 69.85 |
| 406 | ZJXKD20241416 | 63.76 |
| 407 | ZJXKD20241417 | 51.30 |
| 408 | ZJXKD20241418 | 65.27 |
| 409 | ZJXKD20241419 | 缺考 |
| 410 | ZJXKD20241420 | 缺考 |
| 411 | ZJXKD20241421 | 80.14 |
| 412 | ZJXKD20241422 | 48.70 |
| 413 | ZJXKD20241423 | 70.02 |
原链接:http://www.gzzhijin.gov.cn/zwgk/jcxxgk/rsxx/ryzp/202407/t20240707_85073120.html
热门招考信息
- 贵阳市矿能集团能源发展有限公司招聘5名工作人员公告
- 遵义市播州区教体系统2025年公开招聘事业单位工作人员岗位选择公告
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第三批社会招聘公告
- 纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
- 黔东南州三穗县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 松桃苗族自治县人民医院2025年公开招聘 医务人员简章
- 贵阳国家高新区2025年公开选聘区管国有企业领导人员笔试成绩排名、笔试合格分数线及资格复审公告
- 岑巩县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 贵州省职工医院2025年护理就业见习生招收公告
- 贵州省发展和改革委员会所属事业单位2025年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示


