2023年贵州瓮安县教育系统引进才考试成绩及协议签订相关事宜的公告
2023-02-21
 
                根据《瓮安县2023年教育系统公开引进急需紧缺人才公告(第一批)》有关规定,考试成绩总分100分,考试成绩达不到60分的不得进入下一环节。为做好瓮安县2023年教育系统公开引进急需紧缺人才的协议签订工作,现将考生考试成绩及进入拟签订协议人员名单予以公布,详见附件。请拟签订协议人员于2023年2月23日16:00以前携带身份证原件到瓮安县人事考试中心(瓮安县群众中心四楼)签订协议。
特此公告!
附件:瓮安县2023年教育系统公开引进急需紧缺人才考试成绩及进入拟签订协议人员名单
咨询电话:0854-2918260(工作时间)
瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室
2023年2月20日
| 瓮安县2023年教育系统公开引进急需紧缺人才考试成绩及进入拟签订协议人员名单 | ||||||
| 姓名 | 引进职位名称 | 引进代码 | 引进计划数 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入拟签订协议名单 | 
| 张慧 | 英语 | 03 | 4 | 89.00 | 1 | 是 | 
| 张夜路 | 英语 | 03 | 4 | 87.60 | 2 | 是 | 
| 黄丽 | 英语 | 03 | 4 | 84.00 | 3 | 是 | 
| 吴欧欧 | 英语 | 03 | 4 | 84.00 | 3 | 是 | 
| 邓华梅 | 英语 | 03 | 4 | 82.00 | 5 | -- | 
| 屠剑涛 | 英语 | 03 | 4 | 81.60 | 6 | -- | 
| 马青 | 英语 | 03 | 4 | 81.50 | 7 | -- | 
| 陈芬 | 英语 | 03 | 4 | 81.20 | 8 | -- | 
| 蒙雯敏 | 英语 | 03 | 4 | 80.60 | 9 | -- | 
| 邹汶辛 | 英语 | 03 | 4 | 80.00 | 10 | -- | 
| 高春游 | 英语 | 03 | 4 | 79.80 | 11 | -- | 
| 苟中霞 | 英语 | 03 | 4 | 79.40 | 12 | -- | 
| 冯培勇 | 英语 | 03 | 4 | 78.50 | 13 | -- | 
| 孙黔蕾 | 英语 | 03 | 4 | 77.20 | 14 | -- | 
| 贾应碟 | 英语 | 03 | 4 | 77.00 | 15 | -- | 
| 文婷婷 | 英语 | 03 | 4 | 76.80 | 16 | -- | 
| 吴林杰 | 英语 | 03 | 4 | 74.40 | 17 | -- | 
| 谭竹艳 | 英语 | 03 | 4 | 60.50 | 18 | -- | 
| 夏兴平 | 英语 | 03 | 4 | 57.80 | 19 | -- | 
| 霍卫 | 英语 | 03 | 4 | 缺考 | -- | -- | 
| 田茂芳 | 英语 | 03 | 4 | 缺考 | -- | -- | 
| 杨洋 | 英语 | 03 | 4 | 放弃 | -- | -- | 
| 杜流英 | 地理 | 05 | 2 | 83.90 | 1 | 是 | 
| 罗兴美 | 地理 | 05 | 2 | 82.10 | 2 | 是 | 
| 张会琴 | 地理 | 05 | 2 | 79.06 | 3 | -- | 
| 龙红芝 | 地理 | 05 | 2 | 75.32 | 4 | -- | 
| 汪绩 | 政治 | 04 | 2 | 84.46 | 1 | 是 | 
| 周赟 | 政治 | 04 | 2 | 82.74 | 2 | 是 | 
| 陆金花 | 政治 | 04 | 2 | 80.46 | 3 | -- | 
| 张塬铃 | 政治 | 04 | 2 | 80.44 | 4 | -- | 
| 田磊 | 政治 | 04 | 2 | 80.00 | 5 | -- | 
| 杨丹丽 | 政治 | 04 | 2 | 79.88 | 6 | -- | 
| 叶淑一 | 政治 | 04 | 2 | 缺考 | -- | -- | 
| 冯琪 | 数学 | 02 | 5 | 80.40 | 1 | 是 | 
| 罗粉菊 | 数学 | 02 | 5 | 78.60 | 2 | 是 | 
| 罗彪 | 数学 | 02 | 5 | 77.80 | 3 | 是 | 
| 史天强 | 数学 | 02 | 5 | 77.40 | 4 | 是 | 
| 唐海平 | 数学 | 02 | 5 | 73.20 | 5 | 是 | 
| 陈跃 | 数学 | 02 | 5 | 67.20 | 6 | -- | 
| 阳冬 | 数学 | 02 | 5 | 66.20 | 7 | -- | 
| 马永鑫 | 数学 | 02 | 5 | 62.40 | 8 | -- | 
| 杨婵 | 数学 | 02 | 5 | 61.20 | 9 | -- | 
| 雷妹 | 数学 | 02 | 5 | 缺考 | -- | -- | 
| 唐书志 | 物理 | 07 | 5 | 84.20 | 1 | 是 | 
| 张扬康 | 物理 | 07 | 5 | 73.80 | 2 | 是 | 
| 张闪 | 物理 | 07 | 5 | 70.20 | 3 | 是 | 
| 王浩 | 物理 | 07 | 5 | 62.40 | 4 | 是 | 
| 宋泽艳 | 物理 | 07 | 5 | 57.40 | 5 | -- | 
| 刘继续 | 物理 | 07 | 5 | 56.00 | 6 | -- | 
| 夏欢 | 物理 | 07 | 5 | 54.40 | 7 | -- | 
| 潘俐妆 | 历史 | 06 | 1 | 81.20 | 1 | 是 | 
| 陈昕 | 历史 | 06 | 1 | 60.80 | 2 | -- | 
| 余彬彬 | 语文 | 01 | 5 | 83.40 | 1 | 是 | 
| 骆弟燕 | 语文 | 01 | 5 | 82.80 | 2 | 是 | 
| 万德群 | 语文 | 01 | 5 | 82.80 | 2 | 是 | 
| 滕涵 | 语文 | 01 | 5 | 80.80 | 4 | 是 | 
| 周尔艺 | 语文 | 01 | 5 | 80.60 | 5 | 是 | 
| 吕静 | 语文 | 01 | 5 | 78.40 | 6 | -- | 
| 顾静梅 | 语文 | 01 | 5 | 78.20 | 7 | -- | 
| 喻进芬 | 语文 | 01 | 5 | 76.80 | 8 | -- | 
| 张余 | 语文 | 01 | 5 | 76.00 | 9 | -- | 
| 雷里花 | 语文 | 01 | 5 | 75.20 | 10 | -- | 
| 李玲 | 语文 | 01 | 5 | 缺考 | -- | -- | 
原文标题:瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室关于瓮安县2023年教育系统公开引进急需紧缺人才考试成绩及协议签订相关事宜的公告
原文链接:http://www.wengan.gov.cn/xw/tzgg/202302/t20230220_78260570.html
热门招考信息
- 贵阳市矿能集团能源发展有限公司招聘5名工作人员公告
- 遵义市播州区教体系统2025年公开招聘事业单位工作人员岗位选择公告
- 南方电网数字电网集团有限公司2025年第三批社会招聘公告
- 纳雍县事业单位2025年第二批面向社会公开招聘工作人员体检合格进入考察人员公示
- 黔东南州三穗县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 松桃苗族自治县人民医院2025年公开招聘 医务人员简章
- 贵阳国家高新区2025年公开选聘区管国有企业领导人员笔试成绩排名、笔试合格分数线及资格复审公告
- 岑巩县2025年公开选聘城市社区工作者工作实施方案
- 贵州省职工医院2025年护理就业见习生招收公告
- 贵州省发展和改革委员会所属事业单位2025年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
 
                    

