罗甸县2025年面向社会公开选聘城市社区工作者笔试成绩公布及有关事宜公告
2025-10-30
根据《罗甸县2025年面向社会公开选聘城市社区工作者公告》有关规定,考试(笔试)阅卷工作现已结束,现就笔试成绩公布及有关事宜公告如下:
一、笔试环节成绩
详见《罗甸县2025年面向社会公开选聘城市社区工作者笔试成绩表》。
二、成绩核查
本次成绩只核查卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。对笔试成绩有疑义的考生,请本人于2025年11月4日前(上午9:00—11:30,下午2:30—5:30)持笔试准考证、有效居民身份证到罗甸县委社会工作部(地址:罗甸县政务服务中心2号楼306办公室)提交查分申请,2025年11月6日上午10:00—12:00到核查地点领取核查结果。
三、有关事宜
(一)面试时间、地点另行通知;
(二)罗甸县2025年面向社会公开选聘城市社区工作者相关事宜均在“罗甸县人民政府网”(http://www.gzluodian.gov.cn/)上进行公布,请广大考生及时查阅公示公告,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解。
咨询电话:
0854-7621126(中共罗甸县委社会工作部);
0854-4801707(罗甸县斛兴街道办事处);
0854-7621132(罗甸县人力资源和社会保障局)。
附件:罗甸县2025年面向社会公开选聘城市社区工作者笔试成绩表
罗甸县城市社区工作者选聘工作领导小组办公室
2025年10月30日
罗甸县2025年面向社会公开选聘城市社区工作者笔试成绩表
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 考试科目 | 总成绩 | 备注 |
202552270101 | 岑燕 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 86.22 | |
202552270102 | 罗洋 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 84.31 | |
202552270103 | 王锐 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 82.69 | |
202552270104 | 程萌 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 82.62 | |
202552270105 | 罗登飞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 81.15 | |
202552270106 | 刘凌薇 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 81.06 | |
202552270107 | 李想好 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 80.94 | |
202552270108 | 刘欣 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 80.83 | |
202552270109 | 陈小端 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 80.68 | |
202552270110 | 黄保沙 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 79.99 | |
202552270111 | 王娜 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 79.92 | |
202552270112 | 王碧玲 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 79.92 | |
202552270113 | 王雨诗 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 78.23 | |
202552270114 | 颜倩 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 78.22 | |
202552270115 | 伍尚征 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 78.20 | |
202552270116 | 张娟 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 78.02 | |
202552270117 | 黄保雪 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.98 | |
202552270118 | 杨秀坚 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.55 | |
202552270119 | 班熙言 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.53 | |
202552270120 | 杨友运 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.38 | |
202552270121 | 黄偲偲 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.23 | |
202552270122 | 张良祝 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.23 | |
202552270123 | 陈语婕 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.10 | |
202552270124 | 王萍 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.81 | |
202552270125 | 白小敏 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.77 | |
202552270126 | 刘用笔 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.62 | |
202552270127 | 徐忠璐 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.47 | |
202552270128 | 韦小醒 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.17 | |
202552270129 | 汤宇 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.13 | |
202552270130 | 陆丹 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.11 | |
202552270201 | 吴仕艳 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.10 | |
202552270202 | 王昌娅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.00 | |
202552270203 | 匡治优 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.95 | |
202552270204 | 颜婷 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.82 | |
202552270205 | 蒙正红 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.80 | |
202552270206 | 黄秀芬 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.75 | |
202552270207 | 罗想 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.47 | |
202552270208 | 陈民典 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.25 | |
202552270209 | 王晶 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.22 | |
202552270210 | 黄宝娟 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.17 | |
202552270211 | 谢再艳 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.01 | |
202552270212 | 刘春英 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.94 | |
202552270213 | 黄泰丹 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.85 | |
202552270214 | 刘春媛 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.73 | |
202552270215 | 姚灿 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.65 | |
202552270216 | 卢爱由 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.61 | |
202552270217 | 班积玉 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.49 | |
202552270218 | 罗秋雨 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.36 | |
202552270219 | 罗雪苇 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.30 | |
202552270220 | 王小妥 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.26 | |
202552270221 | 肖旭芬 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.18 | |
202552270222 | 王天英 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.15 | |
202552270223 | 罗友井 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.04 | |
202552270224 | 罗公惠 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.96 | |
202552270225 | 王可易 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.89 | |
202552270226 | 何春华 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.85 | |
202552270227 | 邹纤纤 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.84 | |
202552270228 | 王秋雨 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.66 | |
202552270229 | 吴小琴 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.61 | |
202552270230 | 王静 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.60 | |
202552270301 | 王昌绒 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.48 | |
202552270302 | 徐慧敏 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.38 | |
202552270303 | 罗露 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.35 | |
202552270304 | 农雪娟 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.29 | |
202552270305 | 李成仟 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.24 | |
202552270306 | 罗兴茹 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.15 | |
202552270307 | 黄宝秀 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.92 | |
202552270308 | 蒙伞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.91 | |
202552270309 | 侯玉 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.81 | |
202552270310 | 王朝远 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.77 | |
202552270311 | 罗廷燕 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.76 | |
202552270312 | 龚启义 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.76 | |
202552270313 | 吴梅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.72 | |
202552270314 | 罗金连 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.63 | |
202552270315 | 罗立珍 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.41 | |
202552270316 | 罗玉霞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.30 | |
202552270317 | 王宏优 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.19 | |
202552270318 | 岑哆 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 72.08 | |
202552270319 | 班彗玲 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.98 | |
202552270320 | 王进暖 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.75 | |
202552270321 | 黄道梅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.45 | |
202552270322 | 王丰惠 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.34 | |
202552270323 | 金修梅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.33 | |
202552270324 | 罗声琳 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.28 | |
202552270325 | 周德亭 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.27 | |
202552270326 | 王廷莎 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.18 | |
202552270327 | 罗先娇 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.07 | |
202552270328 | 陈金花 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.02 | |
202552270329 | 罗燕飞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 71.00 | |
202552270330 | 王颂婷 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.95 | |
202552270401 | 王昌湾 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.64 | |
202552270402 | 黄凤 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.58 | |
202552270403 | 韦小两 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.53 | |
202552270404 | 罗兴萌 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.51 | |
202552270405 | 黄乔莉 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.41 | |
202552270406 | 张榜言 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.34 | |
202552270407 | 李飞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.15 | |
202552270408 | 范婷 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 70.09 | |
202552270409 | 黄小敏 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 69.73 | |
202552270410 | 邵甜甜 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 69.54 | |
202552270411 | 罗霄 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 69.45 | |
202552270412 | 杨琴 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 69.37 | |
202552270413 | 王昌谢 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 69.23 | |
202552270414 | 胡彩云 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 68.85 | |
202552270415 | 罗小远 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 68.82 | |
202552270416 | 黄蓉 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 68.75 | |
202552270417 | 颜桃 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 68.59 | |
202552270418 | 欧晓梅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 68.34 | |
202552270419 | 黎斯斯 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 68.32 | |
202552270420 | 王秋燕 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 68.16 | |
202552270421 | 杨昌莉 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 68.06 | |
202552270422 | 吴悠悠 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 67.99 | |
202552270423 | 罗秋莲 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 67.97 | |
202552270424 | 罗德瑶 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 67.65 | |
202552270425 | 韦小姚 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 67.58 | |
202552270426 | 黄宝美 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 67.55 | |
202552270427 | 王凤席 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 67.46 | |
202552270428 | 苑明君 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 67.30 | |
202552270429 | 黄宝初 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 66.77 | |
202552270430 | 罗诗忆 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 66.64 | |
202552270501 | 王贵飞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 66.56 | |
202552270502 | 刘江梅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 66.56 | |
202552270503 | 孟云先 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 66.46 | |
202552270504 | 蒙娜 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.88 | |
202552270505 | 姜世飞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.80 | |
202552270506 | 杨胜减 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.76 | |
202552270507 | 黄元倩 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.71 | |
202552270508 | 邹怡 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.58 | |
202552270509 | 罗世在 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.45 | |
202552270510 | 罗娇娇 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.17 | |
202552270511 | 黄南雪 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.11 | |
202552270512 | 罗贝 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 65.01 | |
202552270513 | 岑阿香 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 64.92 | |
202552270514 | 姚登品 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 64.38 | |
202552270515 | 陈小丹 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 64.33 | |
202552270516 | 彭定雪 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 64.24 | |
202552270517 | 田应碧 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 64.23 | |
202552270518 | 王仕鑫 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 64.22 | |
202552270519 | 罗小俭 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 64.15 | |
202552270520 | 汤洁 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 63.66 | |
202552270521 | 罗尚倩 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 63.26 | |
202552270522 | 杨秀单 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 62.89 | |
202552270523 | 罗燕黎 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 61.86 | |
202552270524 | 黄天晴 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 61.71 | |
202552270525 | 王应显 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 60.71 | |
202552270526 | 袁源蔓 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 60.26 | |
202552270527 | 岑威兰 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 60.10 | |
202552270528 | 奉销 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 59.80 | |
202552270529 | 王媛媛 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 59.77 | |
202552270530 | 杨琴 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 58.83 | |
202552270601 | 池家薇 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 58.23 | |
202552270602 | 毕影 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 54.22 | |
202552270603 | 王仕飞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 53.92 | |
202552270604 | 陈芳英 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 53.18 | |
202552270605 | 韦世艳 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 52.63 | |
202552270606 | 杨再艳 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 51.97 | |
202552270607 | 蒙丽 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 51.92 | |
202552270608 | 杨昌艳 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 51.20 | |
202552270609 | 黄元杉 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 51.07 | |
202552270610 | 黄婷 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 48.72 | |
202552270611 | 陆小面 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 47.28 | |
202552270612 | 王燕燕 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270613 | 陆祯春 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270614 | 刘意谊 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270615 | 王美电 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270616 | 韦雨馨 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270617 | 农颖 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270618 | 万涛 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270619 | 罗唯唯 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270620 | 罗凤丽 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270621 | 黄太鲜 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270622 | 马新月 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270623 | 罗圣兰 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270624 | 孙纯韵 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270625 | 王诗琪 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270626 | 王春梅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270627 | 黄宝亚 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270628 | 周德梅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270629 | 蒙小梅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270630 | 杨珍 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270701 | 陈学玉 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270702 | 黄莎莎 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270703 | 王贝 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270704 | 王行烁 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270705 | 蒙丙川 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270706 | 罗巧艺 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270707 | 黄建琴 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270708 | 杨敏 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270709 | 蒋通娅 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270710 | 农丰买 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270711 | 何小源 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270712 | 杨芳 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270713 | 吴丽娟 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270714 | 罗淋靓 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270715 | 蒙琦琦 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270716 | 刘倩 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270717 | 岑陶祖甜 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270718 | 班积水 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270719 | 王昌瑞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270720 | 罗加巧 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270721 | 张金桃 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270722 | 王昌雪 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270723 | 陈海优 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270724 | 罗永道 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270725 | 罗海霞 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270726 | 黄玉婷 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270727 | 陈露 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270728 | 罗永先 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270729 | 张代英 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270730 | 王小娇 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270801 | 罗艳 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270802 | 王晓凤 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270803 | 罗鲁川 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270804 | 杨红 | 女 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 0.00 | 缺考 |
202552270805 | 高伟 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 82.72 | |
202552270806 | 王廷鑫 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 82.14 | |
202552270807 | 黄兰令 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 81.26 | |
202552270808 | 犹磊 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 80.75 | |
202552270809 | 黄明果 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 80.30 | |
202552270810 | 罗裕硕 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 80.29 | |
202552270811 | 王世定 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 79.41 | |
202552270812 | 张君 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 79.37 | |
202552270813 | 樊承鹏 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 79.27 | |
202552270814 | 孟永南 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 79.18 | |
202552270815 | 舒伟雄 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 79.06 | |
202552270816 | 印庭同 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 78.40 | |
202552270817 | 王光迁 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 78.27 | |
202552270818 | 黄靖润 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 78.07 | |
202552270819 | 杨再恒 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.93 | |
202552270820 | 罗绂涛 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.57 | |
202552270821 | 柏翔 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.48 | |
202552270822 | 谭第和 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.48 | |
202552270823 | 敖芝洋 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 77.37 | |
202552270824 | 陈忠林 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.76 | |
202552270825 | 黄涛 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.49 | |
202552270826 | 罗靖 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.45 | |
202552270827 | 罗飞飞 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 76.01 | |
202552270828 | 廖天富 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.83 | |
202552270829 | 蒙世帝 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.22 | |
202552270830 | 岑祖想 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.18 | |
202552270901 | 罗金龙 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 75.03 | |
202552270902 | 王昌归 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.95 | |
202552270903 | 罗红壮 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.94 | |
202552270904 | 王永生 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.76 | |
202552270905 | 杨秀泽 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.60 | |
202552270906 | 邹晖 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.38 | |
202552270907 | 杨文定 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.30 | |
202552270908 | 蒙世源 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.14 | |
202552270909 | 罗飞 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 74.13 | |
202552270910 | 王承贤 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.88 | |
202552270911 | 李兴样 | 男 | 罗甸县斛兴街道办事处 | 公共基础知识 | 73.79 | |
